HNC ecoSpeed HSS ruimers van Beck
Beck introduceert HSS ruimers met HNC geometrie. Samen met interne koeling direct op de snijkanten en een hoogpresterende coating, zorgt de HNC geometrie voor een unieke prijs/kwaliteit verhouding. HNC ecoSpeed HSS is leverbaar van Ø6 t/m Ø40 mm.

HSS ruimers met extreme prestaties. Een nieuw tijdperk is begonnen!
Snijsnelheid 4x zo hoog dankzij interne koeling
HSS ruimer
DIN 212
DIN 212
Standtijd
VHM ruimer
DIN 8093
DIN 8093
HSS ruimer
HNC ecoSpeed
HNC ecoSpeed
Voeding 4x zo hoog dankzij HNC geometrie
HSS ruimer
DIN 212
DIN 212
Voeding
VHM ruimer
DIN 8093
DIN 8093
HSS ruimer
HNC ecoSpeed
HNC ecoSpeed
Dubbele standtijd t.o.v. standaard HSS/VHM ruimers

HNC ecoSpeed HSS na 500 gaten

HSS ruimer DIN 212 na 250 gaten

VHM ruimer DIN 8093 na 250 gaten
Sterk, robuust, onverstoorbaar en gunstig in de kosten: dat is HNC!
Een HSS ruimer met HNC geometrie zet bijzondere prestaties neer.
Zo bespaart u tijd en geld bij iedere boring!
Snijgegevens
ISO | Materiaal | Trekvastheid | Inzetwaarden per Ø (mm) | ||||||||||||||||||||
Ø 6-8 mm | Ø 8-10 mm | Ø 10-14 mm | Ø 14-20 mm | Ø 20-25 mm | Ø 25-30 mm | Ø 30-40 mm | |||||||||||||||||
Vc | F | a | Vc | F | a | Vc | F | a | Vc | F | a | Vc | F | a | Vc | F | a | Vc | F | a | |||
P1 | Staal, ongelegeerd | < 700 N/mm2 | 45 | 0,12 | 0,1 | 45 | 0,15 | 0,1 | 45 | 0,18 | 0,15 | 45 | 0,25 | 0,2 | 45 | 0,3 | 0,3 | 45 | 0,4 | 0,3 | 45 | 0,45 | 0,3 |
< 1200 N/mm2 | 35 | 0,12 | 0,1 | 35 | 0,15 | 0,1 | 35 | 0,18 | 0,15 | 35 | 0,25 | 0,2 | 35 | 0,3 | 0,3 | 35 | 0,4 | 0,3 | 35 | 0,45 | 0,3 | ||
P2 | Staal, gelegeerd | < 900 N/mm2 | 45 | 0,12 | 0,1 | 45 | 0,15 | 0,1 | 45 | 0,18 | 0,15 | 45 | 0,25 | 0,2 | 45 | 0,3 | 0,3 | 45 | 0,4 | 0,3 | 45 | 0,45 | 0,3 |
< 1400 N/mm2 | 35 | 0,12 | 0,1 | 35 | 0,15 | 0,1 | 35 | 0,18 | 0,15 | 35 | 0,25 | 0,2 | 35 | 0,3 | 0,3 | 35 | 0,4 | 0,3 | 35 | 0,45 | 0,3 | ||
P3 | Gereedschapsstaal | < 900 N/mm2 | 30 | 0,12 | 0,1 | 30 | 0,15 | 0,1 | 30 | 0,18 | 0,15 | 30 | 0,25 | 0,2 | 30 | 0,3 | 0,3 | 30 | 0,4 | 0,3 | 30 | 0,45 | 0,3 |
< 1500 N/mm2 | 20 | 0,12 | 0,1 | 20 | 0,15 | 0,1 | 20 | 0,18 | 0,15 | 20 | 0,25 | 0,2 | 20 | 0,3 | 0,3 | 20 | 0,4 | 0,3 | 20 | 0,45 | 0,3 | ||
P4 | Roestvast (giet)staal, ferritisch en martensitisch | 15 | 0,12 | 0,1 | 15 | 0,15 | 0,1 | 15 | 0,18 | 0,15 | 15 | 0,25 | 0,2 | 15 | 0,3 | 0,3 | 15 | 0,4 | 0,3 | 15 | 0,45 | 0,3 | |
P5 | 15 | 0,12 | 0,1 | 15 | 0,15 | 0,1 | 15 | 0,18 | 0,15 | 15 | 0,25 | 0,2 | 15 | 0,3 | 0,3 | 15 | 0,4 | 0,3 | 15 | 0,45 | 0,3 | ||
K1 | Gietijzer, lammellair | < 300 N/mm2 | 40 | 0,15 | 0,15 | 40 | 0,2 | 0,15 | 40 | 0,25 | 0,2 | 40 | 0,3 | 0,2 | 40 | 0,4 | 0,3 | 40 | 0,5 | 0,3 | 40 | 0,6 | 0,3 |
K2 | Gietijzer, nodulair | < 500 N/mm2 | 35 | 0,15 | 0,15 | 35 | 0,2 | 0,15 | 35 | 0,25 | 0,2 | 35 | 0,3 | 0,2 | 35 | 0,4 | 0,3 | 35 | 0,5 | 0,3 | 35 | 0,6 | 0,3 |
500-800 N/mm2 | 30 | 0,15 | 0,15 | 30 | 0,2 | 0,15 | 30 | 0,25 | 0,2 | 30 | 0,3 | 0,2 | 30 | 0,4 | 0,3 | 30 | 0,5 | 0,3 | 30 | 0,6 | 0,3 | ||
> 800 N/mm2 | 20 | 0,15 | 0,15 | 20 | 0,2 | 0,15 | 20 | 0,25 | 0,2 | 20 | 0,3 | 0,2 | 20 | 0,4 | 0,3 | 20 | 0,5 | 0,3 | 20 | 0,6 | 0,3 | ||
K3 | Temperijzer | < 500 N/mm2 | 20 | 0,15 | 0,15 | 20 | 0,2 | 0,15 | 20 | 0,25 | 0,2 | 20 | 0,3 | 0,2 | 20 | 0,4 | 0,3 | 20 | 0,5 | 0,3 | 20 | 0,6 | 0,3 |
> 500 N/mm2 | 15 | 0,15 | 0,15 | 15 | 0,2 | 0,15 | 15 | 0,25 | 0,2 | 15 | 0,3 | 0,2 | 15 | 0,4 | 0,3 | 15 | 0,5 | 0,3 | 15 | 0,6 | 0,3 |
Vc = Snijsnelheid (mm/min), F = Voeding (m/min), a = Toegift (mm)
HNC ecoSpeed 033260 voor doorlopende gaten

![]() | |||||||||
d1 | Tol. | d2h6 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | Z | Artikel nr. |
6 | H7 | 8 | 100 | 16 | 36 | 64 | 58 | 6 | 30730611 |
7 | H7 | 8 | 100 | 16 | 36 | 64 | 58 | 6 | 30730616 |
8 | H7 | 8 | 100 | 16 | 36 | 64 | 59 | 6 | 30730621 |
9 | H7 | 10 | 100 | 20 | 40 | 60 | 54 | 6 | 30730626 |
10 | H7 | 10 | 120 | 20 | 40 | 80 | 75 | 6 | 30730631 |
11 | H7 | 12 | 120 | 20 | 45 | 75 | 69 | 6 | 30730636 |
12 | H7 | 12 | 120 | 20 | 45 | 75 | 70 | 6 | 30730641 |
13 | H7 | 14 | 130 | 22 | 45 | 85 | 79 | 6 | 30730645 |
14 | H7 | 14 | 130 | 22 | 45 | 85 | 80 | 6 | 30730646 |
15 | H7 | 16 | 130 | 22 | 48 | 82 | 76 | 6 | 30730647 |
16 | H7 | 16 | 150 | 25 | 48 | 102 | 97 | 6 | 30730648 |
17 | H7 | 18 | 150 | 25 | 48 | 102 | 96 | 8 | 30730649 |
18 | H7 | 18 | 150 | 25 | 48 | 102 | 97 | 8 | 30730650 |
19 | H7 | 20 | 150 | 25 | 50 | 100 | 94 | 8 | 30730651 |
20 | H7 | 20 | 150 | 25 | 50 | 100 | 95 | 8 | 30730652 |
21 | H7 | 20 | 160 | 25 | 50 | 110 | 105 | 8 | 30730653 |
22 | H7 | 20 | 160 | 25 | 50 | 110 | 105 | 8 | 30730654 |
23 | H7 | 20 | 180 | 25 | 50 | 130 | 125 | 8 | 30730655 |
24 | H7 | 20 | 180 | 25 | 50 | 130 | 125 | 8 | 30730656 |
25 | H7 | 20 | 180 | 25 | 50 | 130 | 125 | 8 | 30730657 |
26 | H7 | 20 | 180 | 25 | 50 | 130 | 125 | 8 | 30730658 |
27 | H7 | 20 | 180 | 25 | 50 | 130 | 125 | 8 | 30730659 |
28 | H7 | 25 | 180 | 25 | 56 | 124 | 119 | 8 | 30730660 |
29 | H7 | 25 | 180 | 25 | 56 | 124 | 119 | 8 | 30730661 |
30 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730662 |
31 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730663 |
32 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730664 |
33 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730665 |
34 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730666 |
35 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730667 |
36 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730668 |
37 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730669 |
38 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730670 |
39 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730671 |
40 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730672 |
HNC ecoSpeed 033261 voor blinde gaten

![]() | |||||||||
d1 | Tol. | d2h6 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | Z | Artikel nr. |
6 | H7 | 8 | 100 | 16 | 36 | 64 | 39 | 6 | 30730726 |
7 | H7 | 8 | 100 | 16 | 36 | 64 | 42 | 6 | 30730731 |
8 | H7 | 8 | 100 | 16 | 36 | 64 | 46 | 6 | 30730736 |
9 | H7 | 10 | 100 | 20 | 40 | 60 | 40 | 6 | 30730741 |
10 | H7 | 10 | 120 | 20 | 40 | 80 | 60 | 6 | 30730746 |
11 | H7 | 12 | 120 | 20 | 45 | 75 | 52 | 6 | 30730751 |
12 | H7 | 12 | 120 | 20 | 45 | 75 | 54 | 6 | 30730756 |
13 | H7 | 14 | 130 | 22 | 45 | 85 | 59 | 6 | 30730760 |
14 | H7 | 14 | 130 | 22 | 45 | 85 | 63 | 6 | 30730761 |
15 | H7 | 16 | 130 | 22 | 48 | 82 | 58 | 6 | 30730762 |
16 | H7 | 16 | 150 | 25 | 48 | 102 | 78 | 6 | 30730763 |
17 | H7 | 18 | 150 | 25 | 48 | 102 | 78 | 6 | 30730764 |
18 | H7 | 18 | 150 | 25 | 48 | 102 | 80 | 6 | 30730765 |
19 | H7 | 20 | 150 | 25 | 50 | 100 | 80 | 6 | 30730766 |
20 | H7 | 20 | 150 | 25 | 50 | 100 | 82 | 6 | 30730767 |
21 | H7 | 20 | 160 | 25 | 50 | 110 | 93 | 8 | 30730768 |
22 | H7 | 20 | 160 | 25 | 50 | 110 | 95 | 8 | 30730769 |
23 | H7 | 20 | 180 | 25 | 50 | 130 | 115 | 8 | 30730770 |
24 | H7 | 20 | 180 | 25 | 50 | 130 | 115 | 8 | 30730771 |
25 | H7 | 20 | 180 | 25 | 50 | 130 | 125 | 8 | 30730772 |
26 | H7 | 20 | 180 | 25 | 50 | 130 | 125 | 8 | 30730773 |
27 | H7 | 20 | 180 | 25 | 50 | 130 | 125 | 8 | 30730774 |
28 | H7 | 25 | 180 | 25 | 56 | 124 | 119 | 8 | 30730775 |
29 | H7 | 25 | 180 | 25 | 56 | 124 | 119 | 8 | 30730776 |
30 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730777 |
31 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730778 |
32 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730779 |
33 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730780 |
34 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730781 |
35 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730782 |
36 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730783 |
37 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730784 |
38 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730785 |
39 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730786 |
40 | H7 | 25 | 200 | 25 | 56 | 144 | 139 | 8 | 30730787 |
Aanvullende diameters op aanvraag:
6,000-6,700 | 11,201-11,700 | 20,201-21,200 | 30,201-31,200 |
6,701-7,200 | 11,701-12,200 | 21,201-22,200 | 31,201-32,200 |
7,201-7,700 | 12,201-13,200 | 22,201-23,200 | 32,201-33,200 |
7,701-8,200 | 13,201-14,200 | 23,201-24,200 | 33,201-34,200 |
8,201-8,700 | 14,201-15,200 | 24,201-25,200 | 34,201-35,200 |
8,701-9,200 | 15,201-16,200 | 25,201-26,200 | 35,201-36,200 |
9,201-9,700 | 16,201-17,200 | 26,201-27,200 | 36,201-37,200 |
9,701-10,200 | 17,201-18,200 | 27,201-28,200 | 37,201-38,200 |
10,201-10,700 | 18,201-19,200 | 28,201-29,200 | 38,201-39,200 |
10,701-11,200 | 19,201-20,200 | 29,201-30,200 | 39,201-40,200 |