Materiaalnummers: staal en gietijzer
Op deze pagina vindt u diverse stalen en gietijzers met hun materiaalnummer, DIN omschrijving, optionele naamgeving, trekvastheid, rek en Brinell hardheid.
Bouwstaal Automatenstaal Extrusiestaal Inzetstaal Nitreerstaal Veredeld staal Gereedschapstaal Snelstaal (HSS) Hittebestendig staal RVS martensiet RVS austeniet Gietijzer met lamellengrafiet Gietijzer met kogelgrafiet Gietijzer getemperdBouwstaal
| Materiaalnummer | DIN | Naam (optioneel) | N/mm² min. | N/mm² max. | Rek % min. | Rek % max. | Ontlaten hardheid (HB) |
| 1.0035 | St33 | 290 | 510 | 16 | 18 | ||
| 1.0036 | USt37-2 | 320 | 470 | 21 | 26 | ||
| 1.0037 | St37-2 | 320 | 470 | 21 | 26 | ||
| 1.0038 | RSt37-2 | 320 | 470 | 21 | 26 | ||
| 1.0040 | UST42-2 | 410 | 500 | ||||
| 1.0044 | St44-2 | 380 | 560 | 17 | 22 | ||
| 1.0050 | St50-2 | 440 | 610 | 14 | 20 | ||
| 1.0060 | St60-2 | 540 | 710 | 10 | 16 | ||
| 1.0070 | St70-2 | 640 | 830 | 6 | 11 | ||
| 1.0114 | St37-3U | 320 | 470 | 21 | 26 | ||
| 1.0116 | St37-3N | 320 | 470 | 21 | 26 | ||
| 1.0123 | Q-St37-3 | 320 | 470 | 21 | 24 | ||
| 1.0143 | St44-3U | 380 | 560 | 17 | 22 | ||
| 1.0144 | St44-3N | 380 | 560 | 17 | 22 | ||
| 1.0303 | Q-St32-3 | 340 | 470 | ||||
| 1.0482 | 19Mn5 | 410 | 530 | 23 | 23 | ||
| 1.0553 | St52-3U | 450 | 630 | 17 | 22 | ||
| 1.0570 | St52-3N | 450 | 630 | 17 | 22 | ||
| 1.1013 | RFe100 | Magnetisch zacht staal | 250 | 400 | |||
| 1.1014 | RFe80 | Magnetisch zacht staal | 250 | 400 | |||
| 1.1015 | RFe60 | Magnetisch zacht staal | 250 | 400 | |||
| 1.7219 | 26CrMo4 | 590 | 740 | 18 | 18 |
Automatenstaal
| Materiaalnummer | DIN | Naam (optioneel) | N/mm² min. | N/mm² max. | Rek % min. | Rek % max. | Ontlaten hardheid (HB) |
| 1.0710 | 15S10 | 360 | 600 | ||||
| 1.0711 | 9S20 | 460 | 710 | 9 | 9 | ||
| 1.0715 | 9SMn28 | 380 | 570 | 8 | 8 | ||
| 1.0718 | 9SMnPb28 | 410 | 760 | 6 | 10 | ||
| 1.0721 | 10S20 | 390 | 740 | 7 | 11 | ||
| 1.0722 | 10SPb20 | 360 | 740 | 7 | 11 | ||
| 1.0723 | 15S20 | 410 | 760 | 6 | 10 | ||
| 1.0726 | 35S20 | 510 | 830 | 6 | 10 | ||
| 1.0727 | 45S20 | 610 | 930 | 5 | 9 | ||
| 1.0728 | 60S20 | 710 | 1030 | 5 | 9 | ||
| 1.0736 | 9SMn36 | 430 | 780 | 6 | 10 | ||
| 1.0737 | 9SMnPb36 | 430 | 780 | 6 | 10 | ||
| 1.0756 | 35SPb20 | 510 | 830 | 6 | 10 | ||
| 1.0757 | 45SPb20 | 610 | 930 | 5 | 9 | ||
| 1.0758 | 60SPb20 | 710 | 1030 | 5 | 9 |
Extrusiestaal
| Materiaalnummer | DIN | Naam (optioneel) | N/mm² min. | N/mm² max. | Rek % min. | Rek % max. | Ontlaten hardheid (HB) |
| 1.1132 | Cq15 | 500 | 650 | 20 | 22 | ||
| 1.1152 | Cq22 | 500 | 650 | 20 | 22 | ||
| 1.1172 | Cq35 | 600 | 750 | 17 | 20 | ||
| 1.1192 | Cq45 | 650 | 800 | 14 | 17 |
Inzetstaal
| Materiaalnummer | DIN | Naam (optioneel) | N/mm² min. | N/mm² max. | Rek % min. | Rek % max. | Ontlaten hardheid (HB) |
| 1.0301 | C10 | 490 | 640 | 13 | 16 | ||
| 1.0302 | C10Pb | 490 | 640 | 13 | 16 | ||
| 1.0401 | C15 | 590 | 780 | 12 | 14 | ||
| 1.0403 | C15Pb | 590 | 780 | 12 | 14 | ||
| 1.1121 | Ck10 | 490 | 640 | 13 | 16 | ||
| 1.1140 | Cm15 | 590 | 780 | 12 | 14 | ||
| 1.1141 | Ck15 | 590 | 780 | 12 | 14 | ||
| 1.5732 | 14NiCr10 | 880 | 1180 | 9 | 11 | ||
| 1.5752 | 14NiCr14 | 930 | 1230 | 9 | 10 | ||
| 1.5860 | 14NiCr18 | 1180 | 1370 | 7 | 7 | ||
| 1.5919 | 15CrNi6 | 780 | 1060 | 8 | 10 | ||
| 1.5920 | 18CrNi8 | 1180 | 1420 | 7 | 8 | ||
| 1.6523 | 21NiCrMo2 | 780 | 1080 | 9 | 11 | ||
| 1.6587 | 17CrNiMo6 | 1080 | 1320 | 7 | 8 | ||
| 1.7012 | 13Cr2 | 540 | 690 | 14 | 17 | ||
| 1.7015 | 15Cr3 | 690 | 880 | 10 | 11 | ||
| 1.7016 | 17Cr3 | 700 | 900 | 10 | 11 | ||
| 1.7131 | 16MnCr5 | 780 | 1080 | 9 | 11 | ||
| 1.7139 | 16MnCrS5 | 780 | 1080 | 9 | 11 | ||
| 1.7147 | 20MnCr5 | 980 | 1270 | 7 | 10 | ||
| 1.7149 | 20MnCrS5 | 980 | 1270 | 7 | 10 | ||
| 1.7262 | 15CrMo5 | 780 | 1080 | 9 | 11 | ||
| 1.7264 | 20CrMo5 | 980 | 1270 | 7 | 10 | ||
| 1.7271 | 23CrMoB3-3 | 1080 | 1370 | 7 | 8 | ||
| 1.7311 | 20CrMoS2 | 780 | 1080 | 9 | 10 | ||
| 1.7321 | 20MoCr4 | 780 | 1080 | 9 | 10 | ||
| 1.7323 | 20MoCrS4 | 780 | 1080 | 9 | 10 | ||
| 1.7325 | 25MoCr4 | 980 | 1270 | 7 | 8 | ||
| 1.7326 | 25MoCrS4 | 980 | 1270 | 7 | 8 |
Nitreerstaal
| Materiaalnummer | DIN | Naam (optioneel) | N/mm² min. | N/mm² max. | Rek % min. | Rek % max. | Ontlaten hardheid (HB) |
| 1.8504 | 34CrAI6 | 780 | 780 | 14 | 14 | ||
| 1.8506 | 34CrAIS5 | 930 | 930 | 12 | 12 | ||
| 1.8507 | 34CrAIMo5 | 1100 | 1200 | 14 | 14 | ||
| 1.8509 | 41CrAIMo7 | 980 | 980 | 12 | 12 | ||
| 1.8515 | 31CrMo12 | 1100 | 1130 | 10 | 12 | ||
| 1.8519 | 31CrMoV9 | 1100 | 1230 | 9 | 12 | ||
| 1.8521 | 15CrMoV5-9 | 1050 | 1100 | 10 | 12 | ||
| 1.8523 | 39CrMoV139 | 1080 | 1420 | 8 | 8 | ||
| 1.8550 | 34CrAINi7 | 1000 | 1470 | 12 | 13 |
Veredeld staal
| Materiaalnummer | DIN | Naam (optioneel) | N/mm² min. | N/mm² max. | Rek % min. | Rek % max. | Ontlaten hardheid (HB) |
| 1.0402 | C22 | 470 | 650 | 20 | 22 | ||
| 1.0406 | C25 | 500 | 700 | 19 | 21 | ||
| 1.0501 | C35 | 550 | 780 | 17 | 20 | ||
| 1.0503 | C45 | 630 | 850 | 14 | 17 | ||
| 1.0511 | C40 | 600 | 800 | 16 | 19 | ||
| 1.0528 | C30 | 500 | 750 | 18 | 21 | ||
| 1.0535 | C35 | 700 | 950 | 12 | 15 | ||
| 1.0540 | C50 | 650 | 900 | 13 | 16 | ||
| 1.0601 | C60 | 750 | 1000 | 11 | 14 | ||
| 1.1133 | 20Mn5 | 490 | 690 | 18 | 22 | ||
| 1.1151 | C22E | 470 | 650 | 20 | 22 | ||
| 1.1157 | 40Mn4 | 690 | 1080 | 12 | 15 | ||
| 1.1158 | C25E | 500 | 700 | 19 | 21 | ||
| 1.1165 | 30Mn5 | 640 | 930 | 14 | 16 | ||
| 1.1167 | 36Mn5 | 640 | 1080 | 9 | 15 | ||
| 1.1170 | 28Mn6 | 650 | 950 | 13 | 16 | ||
| 1.1178 | C30E/Ck30 | 500 | 750 | 18 | 21 | ||
| 1.1181 | C35E/Ck35 | 550 | 780 | 17 | 20 | ||
| 1.1186 | C40E/Ck40 | 600 | 800 | 16 | 19 | ||
| 1.1191 | C45E/Ck45 | 630 | 850 | 14 | 17 | ||
| 1.1203 | C55E/Ck55 | 700 | 950 | 12 | 15 | ||
| 1.1206 | C50E/Ck50 | 650 | 900 | 13 | 16 | ||
| 1.1221 | C60E/Ck60 | 750 | 1000 | 11 | 14 | ||
| 1.1273 | 90Mn4 | 1670 | 1670 | 5 | 5 | ||
| 1.3401 | X120Mn12 | 780 | 1130 | 40 | 45 | ||
| 1.3553 | X82WMoCrV6-5-4 | Lagerstaal | 800 | 1000 | 300 | ||
| 1.3561 | 44Cr2 | 690 | 1080 | 12 | 15 | ||
| 1.3563 | 43CrMo4 | 780 | 1270 | 10 | 13 | ||
| 1.3565 | 48CrMo4 | 830 | 1270 | 9 | 13 | ||
| 1.5120 | GS-38MnSi4 | 640 | 1130 | 11 | 14 | ||
| 1.5121 | 46MnSi4 | 640 | 1230 | 11 | 15 | ||
| 1.5122 | 37MnSi5 | 780 | 1180 | 11 | 14 | ||
| 1.5131 | 50MnSi4 | 740 | 990 | 11 | 13 | ||
| 1.5141 | 53MnSi4 | 690 | 1030 | 12 | 15 | ||
| 1.5223 | 42MnV7 | 880 | 1270 | 10 | 12 | ||
| 1.5710 | 36NiCr6 | 690 | 1180 | 11 | 15 | ||
| 1.5736 | 36NiCr10 | 740 | 1180 | 10 | 14 | ||
| 1.5755 | 31NiCr14 | 780 | 1080 | 11 | 13 | ||
| 1.5864 | 35NiCr18 | 1080 | 1470 | 7 | 9 | ||
| 1.6511 | 36CrNiMo4 | 800 | 1300 | 10 | 13 | ||
| 1.6513 | 28NiCrMo4 | 740 | 930 | 13 | 13 | ||
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | 1000 | 1450 | 9 | 10 | ||
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | 900 | 1400 | 9 | 12 | ||
| 1.6755 | 22NiMoCr4-7 | 560 | 710 | 19 | 19 | ||
| 1.6932 | 28NiCrMoV8-5 | 800 | 950 | 14 | 14 | ||
| 1.6956 | 33NiCrMo14-5 | 1130 | 1470 | 7 | 7 | ||
| 1.7003 | 38Cr2 | 600 | 950 | 14 | 17 | ||
| 1.7006 | 46Cr2 | 650 | 1100 | 12 | 15 | ||
| 1.7020 | 32Cr2 | 500 | 850 | 15 | 17 | ||
| 1.7023 | 38CrS2 | 900 | 1100 | ||||
| 1.7025 | 46CrS2 | 900 | 1100 | ||||
| 1.7030 | 28Cr4 | 650 | 1000 | 12 | 15 | ||
| 1.7033 | 34Cr4 | 700 | 1100 | 12 | 15 | ||
| 1.7034 | 37Cr4 | 750 | 1150 | 11 | 14 | ||
| 1.7035 | 41Cr4 | 800 | 1200 | 11 | 14 | ||
| 1.7036 | 28CrS4 | 750 | 1100 | ||||
| 1.7037 | 34 CrS4 | 900 | 1100 | ||||
| 1.7038 | 37CrS4 | 900 | 1100 | ||||
| 1.7039 | 41CrS4 | 900 | 1100 | ||||
| 1.7213 | 25CrMoS4 | 650 | 950 | ||||
| 1.7218 | 25CrMo4 | 700 | 1100 | 12 | 15 | ||
| 1.7220 | 34CrMo4 | 800 | 1200 | 11 | 15 | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | 900 | 1300 | 10 | 13 | ||
| 1.7226 | 34CrMoS4 | 900 | 1100 | ||||
| 1.7227 | 42CrMoS4 | 900 | 1100 | ||||
| 1.7228 | 50CrMo4 | 850 | 1300 | 9 | 13 | ||
| 1.7361 | 32CrMo12 | 980 | 1420 | 9 | 11 | ||
| 1.7561 | 42CrV6 | 740 | 1270 | 10 | 14 | ||
| 1.7707 | 30CrMoV9 | 1000 | 1450 | 9 | 11 | ||
| 1.7735 | 14CrMoV6-9 | 700 | 1300 | 10 | 12 | ||
| 1.8159 | 51CrV4 | 850 | 1300 | 9 | 13 | ||
| 1.8161 | 58CrV4 | 980 | 1570 | 7 | 12 |
Gereedschapstaal
| Materiaalnummer | DIN | Naam (optioneel) | N/mm² min. | N/mm² max. | Rek % min. | Rek % max. | Ontlaten hardheid (HB) |
| 1.1520 | C70W1 | 190 | |||||
| 1.1525 | C80W1 | 190 | |||||
| 1.1545 | C105W1 | 190 | |||||
| 1.1554 | C110W | 195 | |||||
| 1.1563 | C125W | 210 | |||||
| 1.1573 | C135W | 230 | |||||
| 1.1620 | C70W2 | 190 | |||||
| 1.1625 | C80W2 | 190 | |||||
| 1.1645 | C105W2 | 190 | |||||
| 1.1730 | C45W | 190 | |||||
| 1.1740 | C60W | 207 | |||||
| 1.1744 | C67W | 217 | |||||
| 1.1750 | C75W | 217 | |||||
| 1.1820 | C55W | 170 | |||||
| 1.1830 | C85W | 225 | |||||
| 1.2002 | 125Cr1 | 200 | |||||
| 1.2003 | 75Cr1 | 200 | |||||
| 1.2004 | 85Cr1 | 210 | |||||
| 1.2008 | 140Cr3 | 235 | |||||
| 1.2056 | 90Cr3 | 210 | |||||
| 1.2057 | 105Cr4 | 210 | |||||
| 1.2063 | 145Cr6 | 225 | |||||
| 1.2067 | 100Cr6 | 230 | |||||
| 1.2080 | X210Cr12 | 250 | |||||
| 1.2082 | X21Cr13 | 200 | |||||
| 1.2083 | X42Cr13 | 225 | |||||
| 1.2085 | X33CrS16 | 230 | |||||
| 1.2101 | 62SiMnCr4 | 225 | |||||
| 1.2103 | 58SiCr8 | 230 | |||||
| 1.2108 | 90CrSi5 | 230 | |||||
| 1.2109 | 125CrSi5 | 230 | |||||
| 1.2127 | 105MnCr4 | 220 | |||||
| 1.2129 | 200CrMn8 | 250 | |||||
| 1.2162 | 21MnCr5 | 215 | |||||
| 1.2201 | X165CrV12 | 230 | |||||
| 1.2206 | 140CrV1 | 210 | |||||
| 1.2208 | 31CrV3 | 220 | |||||
| 1.2210 | 115CrV3 | 220 | |||||
| 1.2235 | 80CrV2 | 250 | |||||
| 1.2241 | 51CrV4 | 225 | |||||
| 1.2242 | 59CrV4 | 225 | |||||
| 1.2243 | 61CrSiV5 | 220 | |||||
| 1.2248 | 38SiCrV6 | 215 | |||||
| 1.2249 | 45SiCrV6 | 220 | |||||
| 1.2303 | 100CrMo5 | 230 | |||||
| 1.2305 | 102CrMo6 | 230 | |||||
| 1.2307 | 29CrMoV9 | 240 | |||||
| 1.2309 | 65MnCrMo4 | 230 | |||||
| 1.2311 | 40CrMnMo7 | 230 | |||||
| 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | 230 | |||||
| 1.2313 | 21CrMo10 | 200 | |||||
| 1.2316 | X36CrMo17 | 250 | |||||
| 1.2319 | X64CrMo14 | 240 | |||||
| 1.2323 | 48CrMoV6-7 | 215 | |||||
| 1.2327 | 86CrMoV7 | 250 | |||||
| 1.2328 | 45CrMoV7 | 250 | |||||
| 1.2341 | 6CrMo15-5 | 110 | |||||
| 1.2342 | X35CrMoV5-1-1 | 230 | |||||
| 1.2343 | X38CrMoV5-1 | 235 | |||||
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 | 235 | |||||
| 1.2353 | 27CrMoV6-12 | 223 | |||||
| 1.2360 | X48CrMoV8-1-1 | 240 | |||||
| 1.2361 | X91CrMoV18 | 265 | |||||
| 1.2362 | X63CrMoV5-1 | 225 | |||||
| 1.2363 | X100CrMoV5-1 | 230 | |||||
| 1.2365 | X32CrMoV33 | 230 | |||||
| 1.2367 | X38CrMoV5-3 | 235 | |||||
| 1.2369 | 81MoCrV42-16 | 250 | |||||
| 1.2376 | X96CrMoV12 | 250 | |||||
| 1.2378 | X220CrVMo12-2 | 255 | |||||
| 1.2379 | X155CrVMo12-1 | 250 | |||||
| 1.2381 | 73MoV5-2 | 280 | |||||
| 1.2414 | 120W4 | 220 | |||||
| 1.2419 | 105WCr6 | 230 | |||||
| 1.2436 | X210CrW12 | 255 | |||||
| 1.2442 | 115W8 | 220 | |||||
| 1.2453 | X130W5 | 225 | |||||
| 1.2510 | 100MnCrW4 | 230 | |||||
| 1.2516 | 120WV4 | 230 | |||||
| 1.2519 | 110WCrV5 | 225 | |||||
| 1.2542 | 45WCrV7 | 225 | |||||
| 1.2550 | 60WCrV7 | 225 | |||||
| 1.2552 | 80WCrV8 | 230 | |||||
| 1.2562 | 142WV13 | 240 | |||||
| 1.2564 | 30WCrV15-1 | 230 | |||||
| 1.2567 | X30WCrV53 | 240 | |||||
| 1.2581 | X30WCrV9-3 | 240 | |||||
| 1.2601 | X165CrMoV12 | 255 | |||||
| 1.2603 | 45CrVMoW5-8 | 240 | |||||
| 1.2604 | 73WCrMoV2-2 | 225 | |||||
| 1.2606 | X37CrMoW5-1 | 230 | |||||
| 1.2622 | X60WCrMoV9-4 | 270 | |||||
| 1.2631 | X50CrMoW9-1-1 | 230 | |||||
| 1.2662 | X30WCrCoV9-3 | 250 | |||||
| 1.2678 | X45CoCrWV5-5-5 | 260 | |||||
| 1.2703 | 74NiCr2 | 248 | |||||
| 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 | 270 | |||||
| 1.2710 | 45NiCr6 | 240 | |||||
| 1.2711 | 54NiCrMoV6 | 225 | |||||
| 1.2713 | 55NiCrMoV6 | 240 | |||||
| 1.2714 | 56NiCrMoV7 | 250 | |||||
| 1.2718 | 55NiCr10 | 250 | |||||
| 1.2721 | 50NiCr13 | 250 | |||||
| 1.2726 | 26NiCrMoV5 | 240 | |||||
| 1.2731 | X50NiCrWV13-13 | ||||||
| 1.2735 | 15NiCr14 | 200 | |||||
| 1.2737 | 28NiCrV5 | 240 | |||||
| 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | 235 | |||||
| 1.2740 | 28NiCrMoV10 | 240 | |||||
| 1.2743 | 60NiCrMoV12-4 | 235 | |||||
| 1.2744 | 57NiCrMoV7-7 | 250 | |||||
| 1.2745 | 15NiCr18 | 250 | |||||
| 1.2746 | 45NiCrMoV16-6 | 295 | |||||
| 1.2747 | 28NiMo17 | 285 | |||||
| 1.2762 | 75CrMoNiW6-7 | 210 | |||||
| 1.2764 | X9NiCrMo4 | 255 | |||||
| 1.2766 | 35NiCrMo16 | 260 | |||||
| 1.2767 | X45NiCrMo4 | 260 | |||||
| 1.2779 | X6NiCrTi2615 | 250 | |||||
| 1.2782 | X16CrNiSi25-20 | ||||||
| 1.2786 | X13NiCrSi36-16 | ||||||
| 1.2787 | X23CrNi17 | ||||||
| 1.2823 | 70Si7 | 240 | |||||
| 1.2826 | 60MnSiCr4 | 220 | |||||
| 1.2833 | 100V1 | 230 | |||||
| 1.2838 | 145V33 | 230 | |||||
| 1.2842 | 90MnCrV8 | 220 | |||||
| 1.2880 | X165CrCoMo12 | 260 | |||||
| 1.2884 | X210CrCoW12 | 260 | |||||
| 1.2885 | X32CrMoCoV3-3-3 | 230 | |||||
| 1.2886 | X15CrCoMoV10-10-5 | 320 | |||||
| 1.2888 | X20CoCrWMo10-9 | 320 | |||||
| 1.2889 | X45CoCrMoV5-5-3 | 240 |
Snelstaal (HSS)
| Materiaalnummer | DIN | Naam (optioneel) | N/mm² min. | N/mm² max. | Rek % min. | Rek % max. | Ontlaten hardheid (HB) |
| 1.3202 | S12-1-4-5 | 300 | |||||
| 1.3207 | S10-4-3-10 | 300 | |||||
| 1.3243 | S6-5-2-5 | 300 | |||||
| 1.3245 | S6-5-2-5S | 300 | |||||
| 1.3246 | S7-4-2-5 | 300 | |||||
| 1.3247 | S2-10-1-8 | 300 | |||||
| 1.3249 | S2-9-2-8 | 300 | |||||
| 1.3255 | S18-1-2-5 | 300 | |||||
| 1.3257 | S18-1-2-15 | 300 | |||||
| 1.3265 | S18-1-2-10 | 300 | |||||
| 1.3302 | S12-1-4 | 300 | |||||
| 1.3318 | S12-1-2 | 280 | |||||
| 1.3333 | S5-3-2 | 280 | |||||
| 1.3341 | S6-5-2-S | 300 | |||||
| 1.3342 | SC6-5-2 | 280 | |||||
| 1.3343 | S6-5-2 | 280 | |||||
| 1.3344 | S6-5-3 | 280 | |||||
| 1.3346 | S2-9-1 | 280 | |||||
| 1.3348 | S2-9-2 | 280 | |||||
| 1.3355 | S18-0-1 | 300 | |||||
| 1.3392 | S1-5-2 | 270 |
Hittebestendig staal
| Materiaalnummer | DIN | Naam (optioneel) | N/mm² min. | N/mm² max. | Rek % min. | Rek % max. | Ontlaten hardheid (HB) |
| 1.4700 | 8CrSi7-7 | 490 | 640 | 20 | 20 | ||
| 1.4712 | X10CrSi6 | 540 | 690 | 18 | 18 | ||
| 1.4713 | X10CrAI7 | 420 | 620 | 20 | 20 | ||
| 1.4718 | X45CrSi9-3 | Ventielstaal | 900 | 1100 | 14 | 14 | |
| 1.4720 | X7CrTi12 | 400 | 600 | 25 | 25 | ||
| 1.4724 | X10CrAI13 | 450 | 650 | 15 | 15 | ||
| 1.4742 | X10CrAI18 | 500 | 700 | 12 | 12 | ||
| 1.4762 | X10CrAI24 | 520 | 720 | 10 | 10 | ||
| 1.4821 | X20CrNiSi25-4 | 600 | 850 | 16 | 16 | ||
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 500 | 750 | 30 | 30 | ||
| 1.4833 | X7CrNi23-14 | 500 | 750 | 26 | 26 | ||
| 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | 550 | 800 | 30 | 30 | ||
| 1.4845 | X12CrNi25-21 | 500 | 750 | 35 | 35 | ||
| 1.4861 | X10NiCr32-20 | 490 | 740 | 30 | 30 | ||
| 1.4864 | X12NiCrSi36-16 | Incoloy DS | 550 | 800 | 30 | 30 | |
| 1.4876 | X10NiCrAITi32-20 | Incoloy 800 | 500 | 750 | 30 | 30 | |
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 500 | 750 | 40 | 40 | ||
| 1.4881 | X70CrMnNiN21-6 | Ventielstaal | 980 | 1180 | 8 | 8 | |
| 1.4885 | X12CrNiMoNb20-15 | 590 | 730 | 40 | 40 | ||
| 1.4922 | X20CrMoV12-1 | 780 | 850 | 16 | 16 | ||
| 1.5310 | 8SiTi4 | 350 | 500 | 20 | 20 | ||
| 1.5406 | 17MoV8-4 | 690 | 830 | 17 | 17 | ||
| 1.7337 | 16CrMo4-4 | 540 | 690 | 20 | 20 | ||
| 1.8070 | 21CrMoV5-11 | 690 | 830 | 16 | 16 |
RVS martensiet
| Materiaalnummer | DIN | Naam (optioneel) | N/mm² min. | N/mm² max. | Rek % min. | Rek % max. | Ontlaten hardheid (HB) |
| 1.4000 | X6Cr13 | 400 | 600 | 20 | 20 | ||
| 1.4001 | X7Cr14 | 400 | 600 | 20 | 20 | ||
| 1.4002 | X6CrAI13 | 400 | 600 | 20 | 20 | ||
| 1.4003 | X2CrNi12 | 450 | 600 | 18 | 20 | ||
| 1.4005 | X12CrS13 | 650 | 850 | 12 | 12 | ||
| 1.4006 | X12Cr13 | 590 | 780 | 16 | 16 | ||
| 1.4008 | GX8CrNi13 | 590 | 780 | 15 | 15 | ||
| 1.4016 | X6Cr17 | 400 | 630 | 18 | 20 | ||
| 1.4021 | X20Cr13 | 750 | 950 | 13 | 13 | ||
| 1.4024 | X15Cr13 | 650 | 800 | 14 | 14 | ||
| 1.4027 | GX20Cr14 | 590 | 790 | 12 | 12 | ||
| 1.4028 | X30Cr13 | 850 | 1000 | ||||
| 1.4031 | X39Cr13 | 650 | 800 | ||||
| 1.4034 | X46Cr13 | 650 | 800 | ||||
| 1.4037 | X65Cr13 | 650 | 840 | ||||
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | 800 | 950 | 12 | 14 | ||
| 1.4059 | GX22CrNi17 | 780 | 980 | 4 | 4 | ||
| 1.4085 | GX70Cr29 | 880 | 980 | ||||
| 1.4086 | GX120Cr29 | 880 | 1080 | ||||
| 1.4104 | X14CrMoS17 | Automatenstaal | 650 | 850 | 10 | 12 | |
| 1.4105 | X6CrMoS17 | Automatenstaal | 430 | 630 | 20 | 20 | |
| 1.4109 | X70CrMo15 | 800 | 900 | ||||
| 1.4110 | X55CrMo14 | 800 | 900 | ||||
| 1.4111 | X11XCrMoV15 | 800 | 900 | ||||
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 800 | 900 | ||||
| 1.4113 | X6CrMo17-1 | 450 | 660 | 18 | 18 | ||
| 1.4116 | X50CrMoV15 | 800 | 900 | ||||
| 1.4117 | X38CrMoV15 | 800 | 900 | ||||
| 1.4120 | X20CrMo13 | 750 | 900 | 14 | 14 | ||
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | 750 | 950 | 12 | 12 | ||
| 1.4125 | X105CrMo17 | 800 | 1000 | ||||
| 1.4136 | GX70CrMo29-2 | 880 | 980 | ||||
| 1.4138 | GX120CrMo29-2 | 880 | 1080 | ||||
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | 650 | 830 | 12 | 15 | ||
| 1.4313 | X5CrNi13-4 | 900 | 1100 | 12 | 12 | ||
| 1.4340 | GX40CrNi27-4 | 440 | 640 | ||||
| 1.4347 | GX8CrNiN26-7 | 590 | 790 | 20 | 20 | ||
| 1.4362 | X2CrNiN23-4 | 600 | 830 | 25 | 25 | ||
| 1.4405 | GX4CrNiMo16-5-1 | 760 | 960 | 15 | 15 | ||
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 760 | 960 | ||||
| 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | Duplex | 620 | 880 | 20 | 20 | |
| 1.4510 | X3CrTi17 | 420 | 600 | 23 | 23 | ||
| 1.4511 | X3CrNb17 | 420 | 600 | 23 | 23 | ||
| 1.4512 | X2CrTi12 | 380 | 560 | 25 | 25 | ||
| 1.4520 | X2CrTi17 | 450 | 700 | ||||
| 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | 450 | 650 | 20 | 20 | ||
| 1.4535 | X90CrCoMoV17 | ||||||
| 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 17.4PH | 1070 | 1270 | 10 | 10 | |
| 1.4589 | X5CrNiMoTi15-2 | 600 | 800 |
RVS austeniet
| Materiaalnummer | DIN | Naam (optioneel) | N/mm² min. | N/mm² max. | Rek % min. | Rek % max. | Ontlaten hardheid (HB) |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | V2A | 500 | 750 | 45 | 45 | |
| 1.4303 | X4CrNi18-12 | 500 | 700 | 45 | 45 | ||
| 1.4305 | X10CrNiS18-9 | Automatenstaal | 500 | 750 | 35 | 35 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 520 | 670 | 45 | 45 | ||
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 460 | 670 | 45 | 45 | ||
| 1.4308 | GX5CrNi19-10 | 440 | 640 | 20 | 20 | ||
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | 500 | 950 | 40 | 40 | ||
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 550 | 750 | 40 | 40 | ||
| 1.4312 | GX10CrNi18-8 | 440 | 640 | 20 | 20 | ||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 630 | 850 | 35 | 45 | ||
| 1.4335 | X1CrNi25-21 | 470 | 670 | 40 | 40 | ||
| 1.4361 | X1CrNiSi18-15-4 | 530 | 730 | 30 | 40 | ||
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 500 | 700 | 40 | 45 | ||
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 500 | 700 | 40 | 45 | ||
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | 580 | 800 | 30 | 40 | ||
| 1.4408 | GX5CrNiMo19-11-2 | 440 | 640 | 20 | 20 | ||
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 580 | 800 | 35 | 40 | ||
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 500 | 700 | 40 | 45 | ||
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 500 | 730 | 40 | 40 | ||
| 1.4437 | GX6CrNiMo18-12 | 440 | 640 | 20 | 20 | ||
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 500 | 700 | 30 | 40 | ||
| 1.4439 | GX3CrNiMoN17-13-5 | 490 | 690 | 20 | 20 | ||
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | 580 | 800 | 35 | 40 | ||
