Hoge voedingsfrezen
Hagro Precisie BV biedt u met de complete programma's van LMT Fette en LMT Kieninger een van de grootste assortimenten hoge voedingsfrezen ter wereld.
Deze frezen worden o.a. gebruikt in gereedschapmakerijen, matrijzenbouw en vormenbouw. Hieronder zetten we de diverse oplossingen voor u op een rijtje.
Fette VHM 2-snijders (LC620T)
Geschikt voor alle materialen behalve non-ferro’s. Diameters Ø1-Ø20 mm verdeeld in 4 uitsteeklengtes.
1410C

Bekijk alle producten
1412C

Bekijk alle producten
1430C (2Feed HSC)

Bekijk alle producten
Fette VHM 4-snijders (LC620ZM)
Geschikt voor hoogvaste gereedschapstalen en geharde stalen (tot 68 HRC). Achter de LC620ZM snijstof staat de innovatieve Nanosphere Red coating, dat speciaal is ontworpen voor het frezen van materialen met een hardheid van >50 HRC. Nanosphere Red kenmerkt zich door een hoge hardheid (>4000 HV) en een uitstekende bescherming tegen hoge temperaturen en oxidatie. Dankzij de nanostructuur van deze coating is de snijstof tevens goed beschermd tegen kerfslijtage.
1450C kort

Bekijk alle producten
1450C lang

Bekijk alle producten
1451C kort

Bekijk alle producten
1451C lang

Bekijk alle producten
1431C (4Feed HSC)

Bekijk alle producten
1411C kort / lang

Bekijk alle producten
1413C

Bekijk alle producten
1443C

Bekijk alle producten
De WPB-HF wisselplaten van LMT Kieninger hebben een HF geometrie voor hoge voeding en zijn verkrijgbaar vanaf plaatgrootte 06 tot 32 mm. Beschikbaar in verschillende snijstoffen, zijn deze platen inzetbaar op alle stalen, gereedschapstalen, RVS soorten, titanium, superlegeringen en non-ferro’s.
Voor deze HF platen zijn diverse (kopieer)freesbodies beschikbaar, waaronder ook een opschroefbody vanaf plaatgroote 08.
WPB-HF wisselplaten

EBG R06 (GWR) freesbodies



Schachten: staal, HM, verlengd (5x) LET OP: afgebeeld zijn ronde platen
EBG V (GWV) freesbodies



Schachten: staal, HM, morseconus
EBG V (GWV) opschroefbody

Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32; Opnames: M6, M8, M10, M12, M16
HF wisselplaten | LMT-code | l | d | s | d1 | Rtheo | Geschikte body | LWNS30M | LCPK30M | LWNS10M | LCPK10M |
![]() |
WPB 06 HF | 8 | 6 | 1,6 | 2,5 | 0,6 | EBG R 06 | 7016142 | 9200283 | ||
WPB 08 HF | 9,5 | 8 | 2 | 3 | 0,8 | EBG V 08 | 7016143 | 9200268 | |||
WPB 10 HF | 11,5 | 10 | 2,5 | 4 | 1,0 | EBG V 10 | 7016144 | 9103211 | |||
WPB 12 HF | 14 | 12 | 2,5 | 5 | 1,2 | EBG V 12 | 7016145 | 6132176 | |||
WPB 16 HF | 16 | 16 | 3 | 5 | 1,6 | EBG V 16 | 7016148 | 6132180 | |||
WPB 20 HF | 18 | 20 | 3 | 5 | 2,0 | EBG V 20 | 7016150 | 6132182 | |||
WPB 25 HF | 23,5 | 25 | 4 | 6 | 2,5 | EBG V 25 | 6183263 | ||||
WPB 32 HF | 26,5 | 32 | 5 | 6 | 3,2 | EBG V 32 | 6183264 |
Deze VHM opschroeffrees wordt vooral gebruikt in grote matrijzen, waarbij men dankzij de 4 snijkanten een zeer goed resultaat kan behalen. Deze frezen zijn inzetbaar op alle stalen, gietijzers en RVS soorten. Men kan ze zelfs inzetten in superlegeringen en Titanium Grade 5. Verkrijgbaar in Ø12, Ø16 en Ø20 mm met schroefdraad M6, M8 of M10.
Quattro Jet HF frezen

Geschikt voor (ISO) materiaal bereik: ISO-P, ISO-M, ISO-K en optioneel ISO-S
Uitvoeringen

MultiEdge 2Feed Mini
De nieuwe MultiEdge 2Feed mini wisselplaatfrees van LMT Fette wordt toegepast bij het (voor)bewerken van kleine en middelgrote componenten. De positieve hoge voedingsgeometrie van de kleine uniforme wisselplaten biedt een hoog verspanend volume, zelfs bij lichtere CNC bewerkingscentra.
De twee universele wisselplaatgeometrieën, verkrijgbaar in twee soorten HM snijstof, verzekeren een hoge bewerkbaarheid van nagenoeg alle materialen die in de matrijzen- en vormenbouw worden gebruikt.
De wisselplaten zijn inzetbaar op alle stalen, gereedschapstalen, gietijzers, gietstalen en RVS soorten. Ondanks het feit dat de platen maar 2 snijkanten hebben, is het gebruik ervan toch zeer kostengunstig dankzij de lage aanschafprijs en hoge standtijden.
De MultiEdge 2Feed Mini is ook beschikbaar als opschroeffrees van Ø16 tot Ø42 mm met 2-6 snijkanten en als opsteekfrees van Ø35 tot Ø80 mm met 5-9 snijkanten. Alle bodies zijn voorzien van dezelfde maat wisselplaten en bieden interne koeling op alle snijkanten. Ondanks de relatief kleine wisselplaten behaalt u zo toch zeer hoge voedingen!
2Feed opschroef: EHP IK


De MultiEdge 2Feed Mini is beschikbaar als opschroeffrees van Ø16 tot Ø42 mm met 2-6 snijkanten.
![]() |
|||||||||
d1 | di | L3 | d3 | d5 | d2 | z | ap | Rtheo | Art.nr. |
16 | 7 | 28 | M8 | 13 | 8,5 | 2 | 1 | 1,3 | 7139270 |
16 | 7 | 28 | M8 | 13 | 8,5 | 3 | 1 | 1,3 | 7171528 |
20 | 11 | 30 | M10 | 18 | 10,5 | 3 | 1 | 1,3 | 7139271 |
20 | 11 | 30 | M10 | 18 | 10,5 | 4 | 1 | 1,3 | 7185986 |
25 | 16 | 33 | M12 | 21 | 12,5 | 4 | 1 | 1,3 | 7139272 |
32 | 23 | 43 | M16 | 29 | 17 | 5 | 1 | 1,3 | 7139273 |
35 | 26 | 43 | M16 | 29 | 17 | 5 | 1 | 1,3 | 7139274 |
42 | 33 | 43 | M16 | 29 | 17 | 6 | 1 | 1,3 | 7139275 |
2Feed opsteek: FHP IK


De MultiEdge 2Feed Mini is beschikbaar als opsteekfrees van Ø35 tot Ø80 mm met 5-9 snijkanten.
![]() |
||||||||
d1 | di | h | d5 | d2 | z | ap | Rtheo | Art.nr. |
35 | 26 | 40 | 32 | 16 | 5 | 1 | 1,3 | 7143287 |
35 | 26 | 40 | 32 | 16 | 6 | 1 | 1,3 | 7151696 |
40 | 31 | 40 | 32 | 16 | 6 | 1 | 1,3 | 7139276 |
42 | 33 | 40 | 32 | 16 | 6 | 1 | 1,3 | 7139277 |
50 | 41 | 40 | 40 | 16 | 7 | 1 | 1,3 | 7139278 |
52 | 43 | 40 | 40 | 22 | 7 | 1 | 1,3 | 7139279 |
63 | 54 | 50 | 50 | 22 | 8 | 1 | 1,3 | 7139280 |
66 | 57 | 50 | 50 | 27 | 8 | 1 | 1,3 | 7139281 |
80 | 71 | 50 | 50 | 27 | 9 | 1 | 1,3 | 7139282 |
Toepassingen
- LCP40M: hoofdtoepassing ISO-P en optioneel ISO-M
- LCM45M: hoofdtoepassing ISO-M en optioneel ISO-P of ISO-S
- LCKP10M: hoofdtoepassing ISO-K en optioneel ISO-P of ISO-H
XDMW SR
Zeer stabiele wisselplaat voor het verspanen van zeer hoogvaste nitreer- en gereedschapstalen. Inzetbaar door negatieve fase en snijkant verronding. Ook inzetbaar in geharde stalen tot 65 HRC (LCKP10M). Nieuw: LCM45M voor inzet op roestrvije stalen.
XDMT ER
Een lichtsnijdende wisselplaatgeometrie om de verspaankracht te reduceren. Zeer geschikt voor labiele opspanningen en 5 assige bewerkingscentra of lichtere freesmachines.
Documentatie
2Feed documentatie (PDF)Inzetwaarden
2Feed snijgegevens (PDF)Vlakfrezen

Duikfrezen (Plunging)

Ap max (mm) | 1 |
Ae max (mm) | 5 |
Tmax (mm) | 0,5 |
Schuin induiken (Ramping)

d1 (mm) | W1 max (°) |
16 | 4 |
20 | 4 |
25 | 4 |
32 | 2,5 |
35 | 2 |
40 | 1,8 |
42 | 1,8 |
50 | 1,5 |
52 | 1,5 |
63 | 1 |
66 | 1 |
80 | 0,8 |
Circulair / Trochoïdaal

d1 (mm) | dmin-dmax (mm) |
16 | 22-31 |
20 | 30-39 |
25 | 40-49 |
32 | 54-62 |
35 | 60-68 |
40 | 70-78 |
42 | 74-82 |
50 | 90-98 |
52 | 94-102 |
63 | 116-124 |
66 | 122-130 |
80 | 150-158 |
Uitkameren

d1 (mm) | de max (mm) |
16 | 11 |
20 | 15 |
25 | 20 |
32 | 27 |
35 | 30 |
40 | 35 |
42 | 37 |
50 | 45 |
52 | 47 |
63 | 58 |
66 | 61 |
80 | 75 |
Freessysteem voor hoge voeding in hoogvaste gereedschapstalen en gietijzers. Verkrijgbaar in opschroef- en schachtfrezen van Ø16 t/m Ø25 mm.
Het hele 3Feed freessysteem gebruikt slechts één type wisselplaat met 3 snijkanten (verkrijgbaar in twee HM kwaliteiten) voor de gehele serie bodies.
MultiEdge 3Feed opschroefbody
3Feed wisselplaten: |
LMT code | d | s | d1 | r | LCP40M (LC280QN) | LCM45M | LCKP10M (LC610Q) |
![]() |
XPMW 070308 SR | 6,79 | 2,78 | 2,8 | 0,8 | 7160173 | 7160174 | 7160175 |
XPHW 070308 SR | 6,79 | 2,78 | 2,8 | 0,8 | 1058192 | 1058193 | ||
XPMT 070308 ER (rechts afgebeeld) |
6,79 | 2,78 | 2,8 | 0,8 | 7160176 | 7160177 | 7160178 |
- LCP40M: hoofdtoepassing ISO-P
- LCM45M: hoofdtoepassing ISO-M en optioneel ISO-P of ISO-S
- LCKP10M: hoofdtoepassing ISO-K of ISO-P en optioneel ISO-M
Fette 4Feed freessysteem
Het 4Feed freessysteem biedt u de grootste keus in geometrieën en kwaliteiten hardmetaal. Bodies zijn verkrijgbaar van Ø20 t/m Ø125 mm, uitgevoerd in de plaatgroottes 07/09/12 mm.
De ruime keus in aantal tanden garandeert dat er voor ieder product de meest ideale situatie geleverd kan worden, door het type wisselplaat en aantal tanden in samenhang uit te kiezen. Inzetbaar in alle stalen, hoogvaste stalen, gietijzers RVS soorten, superlegeringen en eventueel non-ferro’s.
Er zijn wel 3 soorten 4Feed bodies !



MultiEdge 4Feed opschroefbody
![]() |
|||||||||
d1 | di | L3 | d3 | d5 | d2 | z | Ap | Rtheo | Art.nr. |
ECP V07 IK | |||||||||
20 | 6,9 | 30 | M10 | 18 | 10,5 | 2 | 1 | 1,5 | 7028485 |
25 | 12 | 33 | M12 | 21 | 12,5 | 3 | 1 | 1,5 | 7028486 |
32 | 19 | 43 | M16 | 29 | 17 | 3 | 1 | 1,5 | 7028487 |
32 | 19 | 43 | M16 | 29 | 17 | 4 | 1 | 1,5 | 7028488 |
35 | 22 | 43 | M16 | 29 | 17 | 5 | 1 | 1,5 | 7028489 |
ECP V09 IK | |||||||||
32 | 17 | 43 | M16 | 29 | 17 | 3 | 1,2 | 2,5 | 7028490 |
32 | 17 | 43 | M16 | 29 | 17 | z | 1,2 | 2,5 | 7028491 |
35 | 20 | 43 | M16 | 29 | 17 | z | 1,2 | 2,5 | 7028492 |
42 | 27 | 43 | M16 | 29 | 17 | z | 1,2 | 2,5 | 7028493 |
42 | 27 | 43 | M16 | 29 | 17 | z | 1,2 | 2,5 | 7028494 |
MultiEdge 4Feed schachtversie
![]() |
||||||||
d1 | di | L3 | L1 | d2 | Z | Ap | Rtheo | Art.nr. |
ECP V07 IK | ||||||||
20 | 6,9 | 60 | 175 | 20 | 2 | 1 | 1,5 | 7028512 |
25 | 12 | 75 | 190 | 25 | 3 | 1 | 1,5 | 7028513 |
32 | 19 | 80 | 210 | 32 | 3 | 1 | 1,5 | 7028514 |
32 | 19 | 80 | 210 | 32 | 4 | 1 | 1,5 | 7028515 |
ECP V09 IK | ||||||||
32 | 17 | 80 | 210 | 32 | 3 | 1,2 | 2,5 | 7028516 |
32 | 17 | 80 | 210 | 32 | 4 | 1,2 | 2,5 | 7028517 |
LET OP: de versie duidt aan welke plaatgrootte in de freesopname past.
V07 = plaatgrootte 07 | V09 = plaatgrootte 09
MultiEdge 4Feed vlakfreesbody (plaatgrootte 12)
![]() |
||||||||
d1 | di | h | d5 | d2 | z | Ap | Rtheo | Art.nr. |
FCP V12 IK | ||||||||
42 | 23 | 40 | 32 | 16 | 3 | 1,5 | 3,5 | 7028501 |
42 | 23 | 40 | 32 | 16 | 4 | 1,5 | 3,5 | 7028502 |
52 | 33,1 | 40 | 40 | 22 | 4 | 1,5 | 3,5 | 7028503 |
52 | 33,1 | 40 | 40 | 22 | 5 | 1,5 | 3,5 | 7028504 |
66 | 47,1 | 50 | 50 | 27 | 5 | 1,5 | 3,5 | 7028505 |
66 | 47,1 | 50 | 50 | 27 | 6 | 1,5 | 3,5 | 7028506 |
66 | 47,1 | 50 | 50 | 27 | 7 | 1,5 | 3,5 | 7028507 |
80 | 61,2 | 50 | 60 | 27 | 6 | 1,5 | 3,5 | 7028508 |
80 | 61,2 | 50 | 60 | 27 | 8 | 1,5 | 3,5 | 7028509 |
100 | 81,2 | 50 | 65 | 32 | 7 | 1,5 | 3,5 | 7028510 |
100 | 81,2 | 50 | 65 | 32 | 10 | 1,5 | 3,5 | 7028511 |
MultiEdge 4Feed vlakfreesbody (plaatgrootte 09)
![]() |
||||||||
d1 | di | h | d5 | d2 | z | Ap | Rtheo | Art.nr. |
FCP V09 IK | ||||||||
42 | 27 | 40 | 32 | 16 | 3 | 1,2 | 2,5 | 7028495 |
42 | 27 | 40 | 32 | 16 | 4 | 1,2 | 2,5 | 7028496 |
42 | 27 | 40 | 32 | 16 | 5 | 1,2 | 2,5 | 7028497 |
52 | 37 | 40 | 40 | 22 | 4 | 1,2 | 2,5 | 7028498 |
52 | 37 | 40 | 40 | 22 | 5 | 1,2 | 2,5 | 7028499 |
52 | 37 | 40 | 40 | 22 | 6 | 1,2 | 2,5 | 7028500 |
LET OP: de versie duidt aan welke plaatgrootte in de freesopname past: V09= plaatgrootte 09, V12= plaatgrootte 12
Geschikte wisselplaten:
Voor elke 4Feed body zijn vier verschillende geometrieën beschikbaar.
XCNT EN


XCNT EN-TR

XCNT SN-TR

XCNW SN

4Feed wisselplaten: |
l | d | s | d1 | r | LC280QN | LC630Q | LCK10M | LC610Q | LC610T | LCP40M | LCM45M | LCKP10M |
XCNT 070308 EN-TR | 7,94 | 7,94 | 3,18 | 3,4 | 0,8 | 9186375 | 7011714 | 9186376 | 9186377 | ||||
XCNT 070308 SN-TR | 1058100 | 7047949 | 1058101 | 1058106 | |||||||||
XCNW 070308 SN | 9186492 | 7047952 | 9186493 | 9186494 | |||||||||
XCNT 09T312 EN | 9,52 | 9,52 | 3,97 | 3,8 | 1,2 | 7159747 | 7159748 | 7159749 | |||||
XCNT 09T312 EN-TR | 9186350 | 7011717 | 9186351 | 9186352 | |||||||||
XCNT 09T312 SN-TR | 1058102 | 7047950 | 1058103 | 1058107 | |||||||||
XCNW 09T312 SN | 9186440 | 7047953 | 9186441 | 9186442 | |||||||||
XCNT 120520 EN | 12,7 | 12,7 | 5,56 | 5,2 | 2,0 | 7159750 | 7159751 | 7159752 | |||||
XCNT 120520 EN-TR | 9186206 | 7011721 | 9186207 | 9186208 | |||||||||
XCNT 120520 SN-TR | 1058104 | 7047951 | 1058105 | 1058108 | |||||||||
XCNW 120520 SN | 9186431 | 7047954 | 9186432 | 9186433 |
LC280QN
hoofdtoepassing ISO-P en optioneel ISO-M of ISO-S
LC630Q
hoofdtoepassing ISO-P en optioneel ISO-K
LCK10M
hoofdtoepassing ISO-K
LC610Q
hoofdtoepassing ISO-P en optioneel ISO-K
LC610T
hoofdtoepassing ISO-K en optioneel ISO-P
LCP40M
hoofdtoepassing ISO-P
LCM45M
hoofdtoepassing ISO-M en optioneel ISO-P of ISO-S
LCKP10M
hoofdtoepassing ISO-P en ISO-K en optioneel ISO-M
MultiEdge Double 4Feed
MultiEdge Double 4Feed is een zeer stabiel freessysteem voor de bewerking van grote oppervlakken en hoogvaste materialen met hoge voeding. Dit freessysteem wordt vooral ingezet op grote matrijzen in het 3D bewerken. De bodies zijn uitgevoerd als opsteekfrees, verkrijgbaar van Ø50 t/m Ø160 mm, zowel normaal als eng vertand. De freesplaten zijn achtvoudig te gebruiken en zijn beschikbaar in 4 kwaliteiten hardmetaal, vooral geschikt voor hoogvaste gereedschapstalen en gietijzer soorten. LET OP: Double 4Feed is niet ideaal voor ramping en circulair uitfrezen, omdat de freesplaten dan niet 8-zijdig te gebruiken zijn. Ons advies? Gebruik de reguliere MultiEdge 4Feed !

![]() |
||||||||
d1 | di | h | d2 | d5 | z | Ap | Rtheo | Art.nr. |
50 | 30 | 40 | 22 | 40 | 4 | 1,5 | 3,5 | 7066683 |
50 | 30 | 40 | 22 | 40 | 5 | 1,5 | 3,5 | 7066684 |
63 | 43 | 50 | 27 | 50 | 5 | 1,5 | 3,5 | 7066685 |
63 | 43 | 50 | 27 | 50 | 6 | 1,5 | 3,5 | 7066686 |
80 | 60 | 50 | 27 | 60 | 6 | 1,5 | 3,5 | 7066687 |
80 | 60 | 50 | 27 | 60 | 8 | 1,5 | 3,5 | 7066688 |
100 | 80 | 50 | 32 | 65 | 7 | 1,5 | 3,5 | 7066689 |
100 | 80 | 50 | 32 | 65 | 10 | 1,5 | 3,5 | 7066690 |
125 | 105 | 63 | 40 | 90 | 9 | 1,5 | 3,5 | 7066691 |
125 | 105 | 63 | 40 | 90 | 12 | 1,5 | 3,5 | 7066692 |
160 | 140 | 63 | 40 | 130 | 11 | 1,5 | 3,5 | 7066693 |
160 | 140 | 63 | 40 | 130 | 15 | 1,5 | 3,5 | 7066694 |
Double 4Feed wisselplaten |
LMT code | l | d | s | d1 | r | LCP40M | LCP44M | LCKP10M | LCK10M |
![]() |
SNKQ 120520 SN | 12,7 | 12,7 | 5,56 | 5,2 | 2 | 7058997 | 7087188 | 7066554 | 7058998 |
LCP40M
hoofdtoepassing ISO-P en optioneel ISO-M
LCP44M
hoofdtoepassing ISO-P
LCKP10M
hoofdtoepassing ISO-P en ISO-K
LCK10M
hoofdtoepassing ISO-K