CARBFeed volhardmetaal frezen voor hoge voedingssnelheden (HFC verspaning)
De nieuwe volhardmetaal frezen van de CARBFeed familie zijn naar hedendaagse vraag en eisen in de markt ontworpen: de materiaalspecifieke geometrieën, het hoge aantal snijkanten, het slijtvaste hardmetaal substraat en de toepassingsspecifieke LMT coatings die erop zijn aangebracht sluiten hier namelijk optimaal bij aan. Voor iedere materiaalsoort is een geometrie beschikbaar, die is aangepast op de specifieke eigenschappen van het te bewerken materiaal. Hierdoor kunnen we altijd de meest geschikte en efficiënte oplossing aan de eindgebruiker bieden. CARBFeed vindt toepassing in de vormen- en matrijzenbouw, algemene machinebouw, lucht- en ruimtevaart en overal waar het frezen met hoge voedingssnelheid (HFC: High Feed Cutting) wordt toegepast. Daarbij heeft u de keuze uit drie verschillende types:

Voordelen van CARBFeed
- ◼ Geometrieëen specifiek voor de toepassing ontworpen; er is altijd een juiste frees voor uw materiaal beschikbaar!
- ◼ Nieuw HM-substraat en coating voor hoge levensduur
- ◼ Hoog aantal snijkanten, zeker voor het bewerken van gehard materiaal. Hierdoor zijn hoge voedingssnelheden mogelijk, dat direct voor een hogere productiviteit zorgt
- ◼ Interne koelkanalen zorgen voor een hogere levensduur bij het frezen van roestvrij staal (RVS) met CARBFeed Inox
- ◼ Uitvoerig assortiment van verschillende lengtes voor keuzemogelijkheden bij uiteenlopende toepassingen
VIDEO: Het type 1908C wordt hier ingezet op gereedschapstaal 1.2312 (40CrMnMoS8-6) met 1.000 N/mm² trekvastheid en 30HRc hardheid.
VIDEO: Het type 1918C wordt hier ingezet op roestvrij staal 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) met 700 N/mm² trekvastheid.
VIDEO: Het type 1928C wordt hier ingezet op 54 HRc gehard gereedschapstaal 1.2343 (X38CrMoV5-1) van Böhler (W300)
Frezen met hoge voeding (HFC)
Frezen met hoge voeding wordt mogelijk door een kleine intredingshoek (kappa) te hanteren bij het verspanen. Het gereedschap wordt hier speciaal voor ontworpen: door een relatief vlakke snijkant en geoptimaliseerd spaanvlak worden radiale snijkrachten sterk gereduceerd. Door een dergelijke geometrie kan de frees sneller door het materiaal bewegen, dus met een significant hogere voedingssnelheid. De voordelen zijn duidelijk: kortere bewerkingstijden en zodoende minder productiekosten.
LMT Fette is marktleider op het gebied van hogevoedingsfrezen: dankzij een uitzonderlijk breed assortiment aan VHM en wisselplaatfrezen voor HFC bewerking worden er oplossingen geboden voor vrijwel alle toepassingen in het complete spectrum aan verspaanbare materialen: van gietijzers en stalen tot aluminium en RVS, zelfs voor geharde materialen; er is altijd een geschikte HFC frees te vinden! Een significant hogere productiviteit bij gereduceerde kosten; dit is mogelijk met LMT Fette.
HFC frezen van LMT Fette
- Bijzonder krachtige HFC geometrieën met uitstekende spaanafvoer
- Breed toepassingsbereik: geschikt voor alle verspaanbare materialen
- Extreem hoge nauwkeurigheid en zeer betrouwbare proceszekerheid
- Nog hogere prestaties door innovatieve LMT coatings en forse R&D
Voordelen van HFC frezen
- Hoge verspaningsvolumes (materiaalverwijdering in cm³ per minuut)
- Korte bewerkingstijden, doordat de freespaden erg snel worden doorlopen
- Hoge oppervlaktekwaliteiten, dankzij sterk gereduceerde radiaalkrachten
- Kostengunstig produceren, want snel maar tevens met hoge standtijden
CARBFeed Steel
De nieuwe VHM frees CARBFeed Steel is speciaal ontworpen om staalsoorten (ISO-P materialen) te bewerken. Het standaardassortiment bestaat uit 4 verschillende lengtes (extra kort, kort, lang en extra lang) verkrijgbaar in diameters 1-16 mm, waardoor CARBFeed Steel geschikt is voor een grote diversiteit aan toepassingen.

Extra kort | D1 | D3 | L2 | L1 | L3 | D2 | Z | Rtheo | Ap max | Ident No. | LMT-Code |
2 | 1,85 | 3 | 40 | 5 | 4 | 2 | 0,2 | 0,1 | 7331800 | EM-HFP 2x3/5 2FA | |
3 | 2,85 | 4 | 50 | 7 | 6 | 2 | 0,3 | 0,15 | 7331801 | EM-HFP 3x4/7 2FA | |
4 | 3,8 | 5 | 54 | 9 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331802 | EM-HFP 4x5/9 4FA | |
5 | 4,8 | 6 | 54 | 11 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331803 | EM-HFP 5x6/11 4FA | |
6 | 5,7 | 7 | 54 | 13 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331804 | EM-HFP 6x7/13 4FA | |
8 | 7,7 | 9 | 58 | 17 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331805 | EM-HFP 8x9/17 4FA | |
10 | 9,7 | 11 | 66 | 22 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331806 | EM-HFP 10x11/22 4FA | |
12 | 11,7 | 13 | 73 | 26 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331807 | EM-HFP 12x13/26 4FA | |
Kort | D1 | D3 | L2 | L1 | L3 | D2 | Z | Rtheo | Ap max | Ident No. | LMT-Code |
1 | 0,95 | 3 | 38 | 6 | 3 | 2 | 0,1 | 0,05 | 7331808 | EM-HFP 1x3/6 2FA | |
2 | 1,85 | 6 | 40 | 9 | 4 | 2 | 0,2 | 0,1 | 7331809 | EM-HFP 2x6/9 2FA | |
3 | 2,85 | 8 | 54 | 12 | 6 | 2 | 0,3 | 0,15 | 7331810 | EM-HFP 3x8/12 2FA | |
4 | 3,8 | 11 | 57 | 21 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331811 | EM-HFP 4x11/21 4FA | |
5 | 4,8 | 14 | 57 | 21 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331812 | EM-HFP 5x14/21 4FA | |
6 | 5,7 | 16 | 57 | 21 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331813 | EM-HFP 6x16/21 4FA | |
8 | 7,7 | 21 | 63 | 27 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331814 | EM-HFP 8x21/27 4FA | |
10 | 9,7 | 26 | 72 | 32 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331815 | EM-HFP 10x26/32 4FA | |
12 | 11,7 | 31 | 83 | 38 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331816 | EM-HFP 12x31/38 4FA | |
16 | 15,7 | 40 | 92 | 44 | 16 | 4 | 1,6 | 0,8 | 7331817 | EM-HFP 16x40/44 4FA | |
Lang | D1 | D3 | L2 | L1 | L3 | D2 | Z | Rtheo | Ap max | Ident No. | LMT-Code |
4 | 3,8 | 11 | 70 | 24 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331818 | EM-HFP 4x11/24 4FA | |
5 | 4,8 | 14 | 70 | 30 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331819 | EM-HFP 5x14/30 4FA | |
6 | 5,7 | 16 | 80 | 35 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331820 | EM-HFP 6x16/35 4FA | |
8 | 7,7 | 21 | 80 | 40 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331821 | EM-HFP 8x21/40 4FA | |
10 | 9,7 | 26 | 90 | 45 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331822 | EM-HFP 10x26/45 4FA | |
12 | 11,7 | 31 | 100 | 50 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331823 | EM-HFP 12x31/50 4FA | |
Extra lang | D1 | D3 | L2 | L1 | L3 | D2 | Z | Rtheo | Ap max | Ident No. | LMT-Code |
4 | 3,8 | 11 | 80 | 40 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331824 | EM-HFP 4x11/40 4FA | |
5 | 4,8 | 14 | 80 | 42 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331825 | EM-HFP 5x14/42 4FA | |
6 | 5,7 | 16 | 100 | 64 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331826 | EM-HFP 6x16/64 4FA | |
8 | 7,7 | 21 | 120 | 84 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331827 | EM-HFP 8x21/84 4FA | |
10 | 9,7 | 26 | 150 | 110 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331828 | EM-HFP 10x26/110 4FA | |
12 | 11,7 | 31 | 160 | 110 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331829 | EM-HFP 12x31/110 4FA | |
16 | 15,7 | 40 | 160 | 110 | 16 | 4 | 1,6 | 0,8 | 7331830 | EM-HFP 16x40/110 4FA |
CARBFeed Steel inzetwaarden
Toepassingsvoorbeeld: 1908C Ø10 mm met 4 tanden op staal 1.2312 (40CrMnMoS8-6) met een snijsnelheid (Vc) van 240 m/min (7.640 RPM) en tandvoeding (Fz) van 0,75 mm op 6 mm snedebreedte (Ae) en 0,5 mm snedediepte (Ap) geeft een tafelvoeding (Vf) van maar liefst 22.920 mm/min en een verspanend volume (Q) van wel 69 cm³/min voor zeer hoge productiviteit. Meer inzetwaarden zijn hieronder en in de HFC brochure te vinden.

CARBFeed Inox
De nieuwe VHM frees CARBFeed Inox is speciaal ontworpen om roestvrije stalen (ISO-M materialen) mee te bewerken. Deze volhardmetaal viersnijders dekken een breed toepassingsbereik in roestvrije non-ferro materialen, superlegeringen en titanium met vier standaardlengtes (extra kort, kort, lang, extra lang) in het diameter bereik van 4-16 mm. Allen met interne koelkanalen.

Extra kort | D1 | D3 | L2 | L1 | L3 | D2 | Z | Rtheo | Ap max | Ident No. | LMT-Code |
4 | 3,8 | 5 | 54 | 9 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331855 | EM-HFM 4x5/9 4FA-I | |
5 | 4,8 | 6 | 54 | 11 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331856 | EM-HFM 5x6/11 4FA-I | |
6 | 5,7 | 7 | 54 | 13 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331857 | EM-HFM 6x7/13 4FA-I | |
8 | 7,7 | 9 | 58 | 17 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331858 | EM-HFM 8x9/17 4FA-I | |
10 | 9,7 | 11 | 66 | 22 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331859 | EM-HFM 10x11/22 4FA-I | |
12 | 11,7 | 13 | 73 | 26 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331860 | EM-HFM 12x13/26 4FA-I | |
16 | 15,7 | 17 | 82 | 34 | 16 | 4 | 1,6 | 0,8 | 7331861 | EM-HFM 16x17/34 4FA-I | |
Kort | D1 | D3 | L2 | L1 | L3 | D2 | Z | Rtheo | Ap max | Ident No. | LMT-Code |
4 | 3,8 | 11 | 57 | 16 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331862 | EM-HFM 4x11/16 4FA-I | |
5 | 4,8 | 14 | 57 | 18 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331863 | EM-HFM 5x14/18 4FA-I | |
6 | 5,7 | 16 | 57 | 21 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331864 | EM-HFM 6x16/21 4FA-I | |
8 | 7,7 | 21 | 63 | 27 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331865 | EM-HFM 8x21/27 4FA-I | |
10 | 9,7 | 26 | 72 | 32 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331866 | EM-HFM 10x26/32 4FA-I | |
12 | 11,7 | 31 | 83 | 38 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331867 | EM-HFM 12x31/38 4FA-I | |
16 | 15,7 | 40 | 92 | 44 | 16 | 4 | 1,6 | 0,8 | 7331868 | EM-HFM 16x40/44 4FA-I | |
Lang | D1 | D3 | L2 | L1 | L3 | D2 | Z | Rtheo | Ap max | Ident No. | LMT-Code |
4 | 3,8 | 11 | 69 | 24 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331869 | EM-HFM 4x11/24 4FA-I | |
5 | 4,8 | 14 | 69 | 26 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331870 | EM-HFM 5x14/26 4FA-I | |
6 | 5,7 | 16 | 69 | 33 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331871 | EM-HFM 6x16/33 4FA-I | |
8 | 7,7 | 21 | 75 | 39 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331872 | EM-HFM 8x21/39 4FA-I | |
10 | 9,7 | 26 | 80 | 40 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331873 | EM-HFM 10x26/40 4FA-I | |
12 | 11,7 | 31 | 93 | 48 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331874 | EM-HFM 12x31/48 4FA-I | |
16 | 15,7 | 40 | 108 | 60 | 16 | 4 | 1,6 | 0,8 | 7331875 | EM-HFM 16x40/60 4FA-I | |
Extra lang | D1 | D3 | L2 | L1 | L3 | D2 | Z | Rtheo | Ap max | Ident No. | LMT-Code |
4 | 3,8 | 11 | 69 | 29 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331876 | EM-HFM 4x11/29 4FA-I | |
5 | 4,8 | 14 | 69 | 30 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331877 | EM-HFM 5x14/30 4FA-I | |
6 | 5,7 | 16 | 75 | 39 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331878 | EM-HFM 6x16/39 4FA-I | |
8 | 7,7 | 21 | 83 | 47 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331879 | EM-HFM 8x21/47 4FA-I | |
10 | 9,7 | 26 | 95 | 55 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331880 | EM-HFM 10x26/55 4FA-I | |
12 | 11,7 | 31 | 110 | 65 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331881 | EM-HFM 12x31/65 4FA-I | |
16 | 15,7 | 40 | 125 | 77 | 16 | 4 | 1,6 | 0,8 | 7331882 | EM-HFM 16x40/77 4FA-I |
CARBFeed Inox inzetwaarden
Toepassingsvoorbeeld: 1918C Ø10 mm met 4 tanden op RVS 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) met een snijsnelheid (Vc) van 230 m/min (7.320 RPM) en tandvoeding (Fz) van 0,5 mm op 6 mm snedebreedte (Ae) en 0,2 mm snedediepte (Ap) geeft een tafelvoeding (Vf) van maar liefst 14.640 mm/min en een verspanend volume (Q) van 18 cm³/min voor een hoge productiviteit in relatief lastig materiaal. Meer inzetwaarden zijn hieronder en in de HFC brochure te vinden.

CARBFeed Hard
De nieuwe VHM frees CARBFeed Hard is speciaal ontworpen om geharde metalen (ISO-H) mee te bewerken. Deze frezen zijn uitgerust met een maximaal aantal tanden (6-8) voor de beoogde toepassing. Met drie verschillende lengtes (extra kort, kort en lang) en een diameterbereik van 4-20 mm vormt dit zo een geschikt assortiment.

Extra kort | D1 | D3 | L2 | L1 | L3 | D2 | Z | Rtheo | Ap max | Ident No. | LMT-Code |
4 | 3,8 | 4 | 57 | 9 | 6 | 6 | 0,4 | 0,2 | 7331831 | EM-HFH 4x4/9 6FA | |
5 | 4,8 | 5 | 57 | 11 | 6 | 6 | 0,5 | 0,25 | 7331832 | EM-HFH 5x5/11 6FA | |
6 | 5,7 | 6 | 57 | 13 | 6 | 6 | 0,6 | 0,3 | 7331833 | EM-HFH 6x6/13 6FA | |
8 | 7,6 | 8 | 63 | 17 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | 7331834 | EM-HFH 8x8/17 6FA | |
10 | 9,5 | 10 | 72 | 22 | 10 | 6 | 1 | 0,5 | 7331835 | EM-HFH 10x10/22 6FA | |
12 | 11,5 | 12 | 83 | 26 | 12 | 6 | 1,2 | 0,6 | 7331836 | EM-HFH 12x12/26 6FA | |
16 | 15,5 | 16 | 92 | 34 | 16 | 8 | 1,6 | 0,8 | 7331837 | EM-HFH 16x16/34 8FA | |
20 | 19,5 | 20 | 104 | 42 | 20 | 8 | 2 | 1 | 7331838 | EM-HFH 20x20/42 8FA | |
Kort | D1 | D3 | L2 | L1 | L3 | D2 | Z | Rtheo | Ap max | Ident No. | LMT-Code |
4 | 3,8 | 4 | 57 | 15 | 6 | 6 | 0,4 | 0,2 | 7331839 | EM-HFH 4x4/15 6FA | |
5 | 4,8 | 5 | 57 | 16 | 6 | 6 | 0,5 | 0,25 | 7331840 | EM-HFH 5x5/16 6FA | |
6 | 5,7 | 6 | 57 | 19 | 6 | 6 | 0,6 | 0,3 | 7331841 | EM-HFH 6x6/19 6FA | |
8 | 7,6 | 8 | 63 | 25 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | 7331842 | EM-HFH 8x8/25 6FA | |
10 | 9,5 | 10 | 72 | 32 | 10 | 6 | 1 | 0,5 | 7331843 | EM-HFH 10x10/32 6FA | |
12 | 11,5 | 12 | 83 | 38 | 12 | 6 | 1,2 | 0,6 | 7331844 | EM-HFH 12x12/38 6FA | |
16 | 15,5 | 16 | 100 | 50 | 16 | 8 | 1,6 | 0,8 | 7331845 | EM-HFH 16x16/50 8FA | |
20 | 19,5 | 20 | 114 | 62 | 20 | 8 | 2 | 1 | 7331846 | EM-HFH 20x20/62 8FA | |
Lang | D1 | D3 | L2 | L1 | L3 | D2 | Z | Rtheo | Ap max | Ident No. | LMT-Code |
4 | 3,8 | 4 | 70 | 24 | 6 | 6 | 0,4 | 0,2 | 7331847 | EM-HFH 4x4/24 6FA | |
5 | 4,8 | 5 | 70 | 30 | 6 | 6 | 0,5 | 0,25 | 7331848 | EM-HFH 5x5/30 6FA | |
6 | 5,7 | 6 | 80 | 35 | 6 | 6 | 0,6 | 0,3 | 7331849 | EM-HFH 6x6/35 6FA | |
8 | 7,6 | 8 | 80 | 40 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | 7331850 | EM-HFH 8x8/40 6FA | |
10 | 9,5 | 10 | 90 | 45 | 10 | 6 | 1 | 0,5 | 7331851 | EM-HFH 10x10/45 6FA | |
12 | 11,5 | 12 | 100 | 50 | 12 | 6 | 1,2 | 0,6 | 7331852 | EM-HFH 12x12/50 6FA | |
16 | 15,5 | 16 | 120 | 66 | 16 | 8 | 1,6 | 0,8 | 7331853 | EM-HFH 16x16/66 8FA | |
20 | 19,5 | 20 | 135 | 82 | 20 | 8 | 2 | 1 | 7331854 | EM-HFH 20x20/82 8FA |
CARBFeed Hard inzetwaarden
Toepassingsvoorbeeld: 1928C Ø10 mm met 6 tanden op 62 HRc gehard (!) gereedschapstaal 1.2379 (X155CrMoV12-1) met een snijsnelheid (Vc) van 100 m/min (3.185 RPM) en tandvoeding (Fz) van 0,2 mm op 3 mm snedebreedte (Ae) en 0,2 mm snedediepte (Ap) geeft een tafelvoeding (Vf) van wel 3.820 mm/min en een verspanend volume (Q) van 2 cm³/min met een hoge standtijd op dit uitdagende materiaal. Meer inzetwaarden zijn hieronder en in de HFC brochure te vinden.
