HPF Max: de nieuwste modulaire roltappen met nóg hogere standtijden
Jaren geleden al presenteerde LMT Fette hun eerste generatie modulaire roltappen: HPF (High Performance Former) genaamd. Intussen heeft men met dit bijzondere modulaire ontwerp echt naam gemaakt in het spaanloos vormen van inwendige draad. Het ontwerp combineert de hoge slijtvastheid van een hardmetalen wisselkop met de taaiheid van een aparte stalen schacht. Zo bereikt men ongekende prestaties op het raakvlak van kwaliteit en efficiëntie, met gereduceerde totale gereedschapkosten.
NIEUW: Medio 2018 heeft LMT Fette het HPF Max roltappen assortiment uitgebreid met grote metrische maten t/m M33. Deze kunt u onderaan terugvinden.
Snel naar specificaties ?

Nu ook met extra lange schacht
Voordelen van modulaire roltappen (HPF)
- Bij einde levensduur alleen de wisselkop vervangen, niet het hele gereedschap
- U kunt sneller van gereedschap (draadsoort) wisselen, zelfs in de machine
- Beste van 2 werelden: een taaie stalen schacht met slijtvaste VHM wisselkop
- Geen aanpassing van uitsteeklengte (offset) bij wijzigen van draadsoort
- Efficiëntere inzet van uw kapitaal voor gereedschappen
Deze voordelen leiden in de praktijk tot een veel langere levensduur van uw tappen, zeker wanneer dit wordt vergeleken met 1-delige of "monoblock" gereedschap. Mede hierdoor is HPF Max echt een kosteneffectieve oplossing voor het produceren van grote aantallen inwendige schroefdraad, in massaproductie of anderszijds.
Materiaalstructuur
Daarnaast is een wezenlijk voordeel van roltappen dat hierbij de materiaalstructuur van een werkstof niet wordt verbroken. In de illustraties hiernaast ziet u uitgebeeld wat dit precies betekent.
Links: Snijtappen neemt materiaal weg; sommige lagen materiaal sluiten niet meer aan en zijn zwakker.
Rechts: Roltappen neemt geen materiaal weg, maar drukt de lagen in elkaar tot een zeer sterk geheel.
Materiaal na snijtappen

Materiaal na roltappen

Belangrijk: Voor het gebruik van roltappen moet het te bewerken materiaal tenminste ≥8% rek en niet meer dan <1400 N/mm2 trekvastheid hebben.
HPF is nóg beter geworden
Dankzij hun brede ervaringen op het gebied van modulaire roltappen heeft LMT Fette in de loop der jaren diverse mogelijkheden tot technische verbetering ondekt. Verbeteringen die zijn samengebracht een vervolgens opgenomen zijn in de nieuw ontwikkelde HPF Max roltappen. Hiermee worden nóg hogere prestaties mogelijk. Men heeft nu, naast het befaamde modulaire HPF ontwerp dat uiteraard is behouden, vier nieuwe significante eigenschappen in het ontwerp geïntroduceerd...
Nieuwe eigenschappen
- Een verbeterd fijnkorrelig hardmetaal substraat LCP25G
- Verder geoptimaliseerde koudvervormende roltap geometrie
- De meest slijtvaste TiCN coating die men nu kan aanbrengen
- Gemoderniseerde schacht met verbeterde oppervlaktebescherming

Voordelen
- Maximale levensduur door nieuwe hardmetaalsoort, geometrie en coating
- Verkorting van bewerkingstijden dankzij een verhoogde omtreksnelheid
- Hoge proceszekerheid door het befaamde modulaire ontwerp van HPF
- Kostenbesparend door het herhaaldelijke gebruik van de stalen schacht
- Zeer efficiënt inzetbaar in massaproductie en de algemene machinebouw
- Te gebruiken op een breed spectrum materialen in de groepen ISO-P/N/M
HPF Max roltappen voor grotere schroefdraad (t/m M33)
Met hun modulaire HPF roltappen heeft LMT Fette al jaren een uniek aanbod in de markt voor het niet-verspanend vormen van inwendige schroefdraad. Na het grote succes van deze HPF tappen en de nieuwe uitvoering HPF Max, heeft LMT Fette hun assortiment modulaire roltappen uitgebreid en ook voor grote metrische schroefdraden (t/m M33) geschikt gemaakt.

Belangrijkste eigenschappen
Bovenop het modulaire ontwerp van HPF zorgen vooral onderstaande technische eigenschappen van HPF Max voor verbeterde prestaties bij grote schroefdraden:
- Het nieuwe fijnkorrelig hardmetaal substraat (LCP25G)
- De geoptimaliseerde koudvervormende geometrie (SX)
- Het vormprofiel met bijzonder slijtvaste coating (TiCN)
Ook bij het spaanloos vormen van grote schroefdraden dragen bovenstaande eigenschappen bij tot een langere levensduur van uw tappen, maar vooral ook tot hogere inzetwaarden dan er voorheen mogelijk was bij zulke toepassingen.
Voordelen in de praktijk
- Het verbeterde fijnkorrelig hardmetaal substraat met nieuwe geometrie en TiCN coating leveren maximale standtijden bij inzet op grote schroefdraad
- Door hoge inzetwaarden is een grote schroefdraad toch erg snel te maken
- Het assortiment HPF Max dekt nu M8-M33 als bereik, standaard leverbaar
- Grondstoffen worden beter benut door herhaaldelijk gebruik van de schacht
- Efficiënt inzetbaar voor grote series of simpelweg langdurig productiegebruik
- Breed toepassingsgebied voor stalen, non-ferro's en RVS materiaalgroepen
Daarnaast biedt HPF Max als modulaire roltap natuurlijk ook alle voordelen van een modulair gereedschapsysteem: hogere flexibiliteit door een breed assortiment dat in uniforme afmetingen is uitgevoerd, waardoor u minder verschillende gereedschappen op voorraad dient te houden. Bij onze HPF Max roltappen is dit mogelijk door de gepatenteerde verbinding tussen wisselkop en schacht. Hierdoor kan men tevens de volhardmetalen roltap geometrie combineren met een taaie stalen schacht, maar dan in een uitwisselbaar geheel. Wanneer men deze voordelen optimaal benut, leidt HPF Max tot lagere voorraadkosten met behoud van hoge proceszekerheid.
HPF Max 6095 voor M8 t/m M20 combi



d1 | Z | Kop 6HX | Kop 6GX | l1 | l2 | l3 | d2 | boor | Opname | Schacht | Schacht IKR | |
M8x1,25 | 5 | 7248835 | 7248853 | 90 | 8,5 | 35 | 8 | 6,2 | 7,45 | No.2 | 9115324 | 9124006 |
M10x1,5 | 5 | 7248836 | 7248854 | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | 9,3 | No.3 | 9115325 | 9123970 |
M12x1,75 | 5 | 7248837 | 7248855 | 110 | 12 | 50 | 12 | 9 | 11,2 | No.5 | 9115327 | 9124018 |
M14x2 | 6 | 7248838 | 7248856 | 110 | 13,5 | – | 12 | 9 | 13,1 | No.7 | 9115329 | 9124024 |
M16x2 | 6 | 7248839 | 7248857 | 110 | 13,5 | – | 12 | 9 | 15,05 | No.8 | 9115330 | 9124043 |
M18x2,5 | 6 | * | * | 125 | 16,5 | – | 14 | 11 | 16,8 | No.9 | 9115331 | 9124063 |
M20x2,5 | 6 | 7248840 | 7248858 | 125 | 17 | – | 16 | 12 | 18,8 | No.10 | 9115332 | 9126426 |
* Op aanvraag IKR: interne koeling radiaal
HPF Max 6095 voor M8 t/m M20 blind


d1 | Z | Kop 6HX | Kop 6GX | l1 | l2 | l3 | d2 | boor | Opname | Schacht | Schacht IKZ | |
M8x1,25 | 5 | 7248895 | 7248913 | 90 | 8,5 | 35 | 8 | 6,2 | 7,45 | No.2 | - | 7074833 |
M10x1,5 | 5 | 7248896 | 7248914 | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | 9,3 | No.3 | - | 7074834 |
M12x1,75 | 5 | 7248897 | 7248915 | 110 | 12 | 50 | 12 | 9 | 11,2 | No.5 | - | 7074836 |
M12x1,75 | 5 | 7248897 | 7248915 | 110 | 12 | - | 9 | 7 | 11,2 | No.5.1 | - | 7143564 |
M14x2 | 6 | 7248898 | 7248916 | 110 | 13,5 | - | 12 | 9 | 13,1 | No.7 | - | 7074838 |
M14x2 | 6 | 7248898 | 7248916 | 110 | 13,5 | - | 11 | 9 | 13,1 | No.7.1 | - | 7143565 |
M16x2 | 6 | 7248899 | 7248917 | 110 | 13,5 | - | 12 | 9 | 15,05 | No.8 | - | 7074839 |
M18x2,5 | 6 | * | * | 125 | 16,5 | - | 14 | 11 | 16,8 | No.9 | - | 7074840 |
M20x2,5 | 6 | 7248900 | 7248918 | 125 | 17 | - | 16 | 12 | 18,8 | No.10 | - | 7074841 |
* Op aanvraag IKZ: interne koeling centraal
HPF Max 6095 voor MF8 t/m MF24 combi



d1 | Z | Kop 6HX | Kop 6GX | l1 | l2 | l3 | d2 | boor | Opname | Schacht | Schacht IKR | |
MF8x1 | 5 | 7248841 | * | 90 | 8,5 | 35 | 8 | 6,2 | 7,55 | No.2 | 9115324 | 9124006 |
MF10x1 | 5 | 7248842 | 7248859 | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | 9,55 | No.3 | 9115325 | 9123970 |
MF10x1,25 | 5 | 7248843 | * | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | 9,4 | No.3 | 9115325 | 9123970 |
MF12x1 | 5 | 7248844 | 7248860 | 110 | 12 | 50 | 12 | 9 | 11,55 | No.5 | 9115327 | 9124018 |
MF12x1,25 | 5 | 7248845 | 7248861 | 110 | 12 | 50 | 12 | 9 | 11,4 | No.5 | 9115327 | 9124018 |
MF12x1,5 | 5 | 7248846 | 7248862 | 110 | 12 | 50 | 12 | 9 | 11,3 | No.5 | 9115327 | 9124018 |
MF14x1 | 6 | 7248847 | * | 110 | 13,5 | - | 12 | 9 | 13,55 | No.7 | 9115329 | 9124024 |
MF14x1,5 | 6 | 7248848 | 7248863 | 110 | 13,5 | - | 12 | 9 | 13,3 | No.7 | 9115329 | 9124024 |
MF16x1 | 6 | 7248849 | * | 110 | 13,5 | - | 12 | 9 | 15,55 | No.8 | 9115330 | 9124043 |
MF16x1,5 | 6 | 7248850 | 7248864 | 110 | 13,5 | - | 12 | 9 | 15,3 | No.8 | 9115330 | 9124043 |
MF18x1 | 6 | * | * | 125 | 16,5 | - | 14 | 11 | 17,55 | No.9 | 9115331 | 9124063 |
MF18x1,5 | 6 | 7248851 | * | 125 | 16,5 | - | 14 | 11 | 17,3 | No.9 | 9115331 | 9124063 |
MF20x1,5 | 6 | 7248852 | 7248865 | 125 | 17 | - | 16 | 12 | 19,3 | No.10 | 9115332 | 9126426 |
MF22x1,5 | 6 | 7080950 | * | 125 | 19 | - | 18 | 14,5 | 21,3 | No.20 | 7081485 | 7132170 |
MF24x1,5 | 6 | 7082073 | * | 125 | 19 | - | 18 | 14,5 | 23,3 | No.20 | 7081485 | 7132170 |
* Op aanvraag IKR: interne koeling radiaal
HPF Max 6095 voor MF8 t/m MF24 blind


d1 | Z | Kop 6HX | Kop 6GX | l1 | l2 | l3 | d2 | boor | Opname | Schacht | Schacht IKZ | |
MF8x1,5 | 5 | 7248901 | * | 90 | 8,5 | 35 | 8 | 6,2 | 7,55 | No.2 | - | 7074833 |
MF10x1 | 5 | 7248902 | 7248919 | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | 9,55 | No.3 | - | 7074834 |
MF10x1,25 | 5 | 7248903 | * | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | 9,4 | No.3 | - | 7074834 |
MF12x1 | 5 | 7248904 | 7248920 | 110 | 12 | 50 | 12 | 9 | 11,55 | No.5 | - | 7074836 |
MF12x1,25 | 5 | 7248905 | 7248921 | 110 | 12 | 50 | 12 | 9 | 11,4 | No.5 | - | 7074836 |
MF12x1,5 | 5 | 7248906 | 7248922 | 110 | 12 | 50 | 12 | 9 | 11,3 | No.5 | - | 7074836 |
MF12x1 | 5 | 7248904 | 7248920 | 110 | 12 | – | 9 | 7 | 11,55 | No.5.1 | - | 7143564 |
MF12x1,25 | 5 | 7248905 | 7248921 | 110 | 12 | – | 9 | 7 | 11,4 | No.5.1 | - | 7143564 |
MF12x1,5 | 5 | 7248906 | 7248922 | 110 | 12 | – | 9 | 7 | 11,3 | No.5.1 | - | 7143564 |
MF14x1 | 6 | 7248907 | * | 110 | 13,5 | – | 12 | 9 | 13,55 | No.7 | - | 7074838 |
MF14x1,5 | 6 | 7248908 | 7248923 | 110 | 13,5 | – | 12 | 9 | 13,3 | No.7 | - | 7074838 |
MF14x1 | 6 | 7248907 | * | 110 | 13,5 | – | 11 | 9 | 13,55 | No.7.1 | - | 7143565 |
MF14x1,5 | 6 | 7248908 | 7248923 | 110 | 13,5 | – | 11 | 9 | 13,3 | No.7.1 | - | 7143565 |
MF16x1 | 6 | 7248909 | * | 110 | 13,5 | – | 12 | 9 | 15,55 | No.8 | - | 7074839 |
MF16x1,5 | 6 | 7248910 | 7248924 | 110 | 13,5 | – | 12 | 9 | 15,3 | No.8 | - | 7074839 |
MF18x1 | 6 | * | * | 125 | 16,5 | – | 14 | 11 | 17,55 | No.9 | - | 7074840 |
MF18x1,5 | 6 | 7248911 | * | 125 | 16,5 | – | 14 | 11 | 17,3 | No.9 | - | 7074840 |
MF20x1,5 | 6 | 7248912 | 7248925 | 125 | 17 | – | 16 | 12 | 19,3 | No.10 | - | 7074841 |
MF22x1,5 | 8 | 7133380 | * | 125 | 19 | – | 18 | 14,5 | 21,3 | No.20 | - | 7122277 |
MF22x2 | 6 | 7246368 | * | 125 | 19 | – | 18 | 14,5 | 21,05 | No.20 | - | 7122277 |
MF24x1,5 | 8 | 7133381 | * | 125 | 19 | – | 18 | 14,5 | 23,3 | No.20 | - | 7122277 |
MF24x2 | 8 | 7136289 | * | 125 | 19 | – | 18 | 14,5 | 23,05 | No.20 | - | 7122277 |
* Op aanvraag IKZ: interne koeling centraal
HPF Max 6085 voor UNC combi



d1 | TPI | Z | Kop 2BX | l1 | l2 | l3 | d2 | boor | Opname | Schacht | Schacht IKR | |
UNC 5/16 | 18 | 5 | 7248866 | 90 | 8,5 | 35 | 8 | 6,2 | 7,25 | No.2 | 9115324 | 9124006 |
UNC 3/8 | 16 | 5 | 7248867 | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | 8,75 | No.3 | 9115325 | 9123970 |
UNC 7/16 | 14 | 5 | 7248868 | 100 | 12 | 45 | 11 | 9 | 10,2 | No.4 | 9115326 | 9126424 |
UNC 1/2 | 13 | 5 | 7248869 | 110 | 13 | 50 | 12 | 9 | 11,7 | No.6 | 9115328 | 9126425 |
UNC 9/16 | 12 | 6 | 7248870 | 110 | 13,5 | - | 12 | 9 | 13,2 | No.7 | 9115329 | 9124024 |
UNC 5/8 | 11 | 6 | 7248871 | 110 | 13,5 | - | 12 | 9 | 14,8 | No.8 | 9115330 | 9124043 |
UNC 3/4 | 10 | 7 | 7248872 | 125 | 16,5 | - | 16 | 12 | 17,8 | No.10 | 9115332 | 9126426 |
* Op aanvraag IKR: interne koeling radiaal
HPF Max 6085 voor UNC blind


d1 | TPI | Z | Kop 2BX | l1 | l2 | l3 | d2 | boor | Opname | Schacht | Schacht IKZ | |
UNC 5/16 | 18 | 5 | 7248926 | 90 | 8,5 | 35 | 8 | 6,2 | 7,25 | No.2 | - | 7074833 |
UNC 3/8 | 16 | 5 | 7248927 | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | 8,75 | No.3 | - | 7074834 |
UNC 7/16 | 14 | 5 | 7248928 | 100 | 12 | 45 | 11 | 9 | 10,2 | No.4 | - | 7074835 |
UNC 1/2 | 13 | 5 | 7248929 | 110 | 13 | 50 | 12 | 9 | 11,7 | No.6 | - | 7074837 |
UNC 9/16 | 12 | 6 | 7248930 | 110 | 13,5 | - | 12 | 9 | 13,2 | No.7 | - | 7074838 |
UNC 5/8 | 11 | 6 | 7248931 | 110 | 13,5 | - | 12 | 9 | 14,8 | No.8 | - | 7074839 |
UNC 3/4 | 10 | 7 | 7248932 | 125 | 16,5 | - | 16 | 12 | 17,8 | No.10 | - | 7074841 |
* Op aanvraag IKZ: interne koeling centraal
HPF Max 6085 voor UNF combi



d1 | TPI | Z | Kop 2BX | l1 | l2 | l3 | d2 | boor | Opname | Schacht | Schacht IKR | |
UNF 5/16 | 24 | 5 | 7248873 | 90 | 8,5 | 35 | 8 | 6,2 | 7,45 | No.2 | 9115324 | 9124006 |
UNF 3/8 | 24 | 5 | 7248874 | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | 9 | No.3 | 9115325 | 9123970 |
UNF 7/16 | 20 | 5 | 7248875 | 100 | 12 | 45 | 11 | 9 | 10,5 | No.4 | 9115326 | 9126424 |
UNF 1/2 | 20 | 5 | 7248876 | 110 | 13 | 50 | 12 | 9 | 12,1 | No.6 | 9115328 | 9126425 |
UNF 9/16 | 18 | 6 | 7248877 | 110 | 13,5 | – | 12 | 9 | 13,6 | No.7 | 9115329 | 9124024 |
UNF 5/8 | 18 | 6 | 7248878 | 110 | 13,5 | – | 12 | 9 | 15,2 | No.8 | 9115330 | 9124043 |
UNF 3/4 | 16 | 7 | 7248879 | 125 | 16,5 | - | 16 | 12 | 18,3 | No.10 | 9115332 | 9126426 |
* Op aanvraag IKR: interne koeling radiaal
HPF Max 6085 voor UNF blind


d1 | TPI | Z | Kop 2BX | l1 | l2 | l3 | d2 | boor | Opname | Schacht | Schacht IKZ | |
UNF 5/16 | 24 | 5 | 7248933 | 90 | 8,5 | 35 | 8 | 6,2 | 7,45 | No.2 | - | 7074833 |
UNF 3/8 | 24 | 5 | 7248934 | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | 9 | No.3 | - | 7074834 |
UNF 7/16 | 20 | 5 | 7248935 | 100 | 12 | 45 | 11 | 9 | 10,5 | No.4 | - | 7074835 |
UNF 1/2 | 20 | 5 | 7248936 | 110 | 13 | 50 | 12 | 9 | 12,1 | No.6 | - | 7074837 |
UNF 9/16 | 18 | 6 | 7248937 | 110 | 13,5 | – | 12 | 9 | 13,6 | No.7 | - | 7074838 |
UNF 5/8 | 18 | 6 | 7248938 | 110 | 13,5 | – | 12 | 9 | 15,2 | No.8 | - | 7074839 |
UNF 3/4 | 16 | 7 | 7248939 | 125 | 16,5 | - | 16 | 12 | 18,3 | No.10 | - | 7074841 |
* Op aanvraag IKZ: interne koeling centraal
HPF Max 6075 voor GAS combi



d1 | TPI | Z | Kop | l1 | l2 | l3 | d2 | boor | Opname | Schacht | Schacht IKR | |
G1/8 | 18 | 5 | 7248881 | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | 9,25 | No.3 | 9115325 | 9123970 |
G1/4 | 19 | 5 | 7248882 | 110 | 13 | 50 | 12 | 9 | 12,5 | No.6 | 9115328 | 9126425 |
G3/8 | 19 | 6 | 7248883 | 125 | 16,5 | - | 14 | 11 | 16 | No.9 | 9115331 | 9124063 |
G1/2 | 14 | 6 | 7248884 | 125 | 16,5 | - | 16 | 12 | 20 | No.10 | 9115332 | 9126426 |
* Op aanvraag IKR: interne koeling radiaal
HPF Max 6075 voor GAS blind


d1 | TPI | Z | Kop | l1 | l2 | l3 | d2 | □ | boor | Opname | Schacht | Schacht IKZ |
G1/8 | 18 | 5 | 7248885 | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | 9,25 | No.3 | - | 7074834 |
G1/4 | 19 | 5 | 7248886 | 110 | 13 | 50 | 12 | 9 | 12,5 | No.6 | - | 7074837 |
G3/8 | 19 | 6 | 7248887 | 125 | 16,5 | - | 14 | 11 | 16 | No.9 | - | 7074840 |
G1/2 | 14 | 6 | 7248888 | 125 | 16,5 | - | 16 | 12 | 20 | No.10 | - | 7074841 |
* Op aanvraag IKZ: interne koeling centraal
HPF Max 6090 extra lange schachten


Soorten schroefdraad | l1 | l2 | l3 | d2 | h12 | Opname | Schacht IKZ |
M8, MF8, UNC 5/16–18, UNF 5/16–24 | 140 | 8,5 | 35 | 8 | 6,2 | No.2 | 7190681 |
M10, MF10, UNC 3/8–16, UNF 5/16–24, G1/8 | 160 | 10 | 40 | 10 | 8 | No.3 | 7190682 |
UNC 7/16–14, UNF 7/16–20 | 160 | 12 | – | 11 | 9 | No.4 | 7190683 |
M12, MF12 | 180 | 12 | – | 9 | 7 | No.5.1 | 7190684 |
UNC 1/2–13, UNF 1/2–20, G1/4 | 180 | 13 | 45 | 12 | 9 | No.6 | 7190685 |
M14, MF14, UNC 9/16–12, UNF 6/16–18 | 180 | 13,5 | – | 11 | 9 | No.7.1 | 7190686 |
M16, MF16, UNC 5/8–11, UNF 5/8–18 | 180 | 13,5 | – | 12 | 9 | No.8 | 7190687 |
M18, MF18, G3/8 | 200 | 16,5 | – | 14 | 11 | No.9 | 7190688 |
M20, MF20, UNC 3/4–10, UNF 3/4–6, G1/2 | 200 | 17 | – | 16 | 12 | No.10 | 7190689 |
M22, M24, MF22, MF24 | 180 | 19 | – | 18 | 14,5 | No.20 | 7215358 |
IKZ: interne koeling centraal
Inzetwaarden HPF Max

LET OP: De inzetwaarden van HPF Max voor grote maten (M22 t/m M33) wijken iets af: zie hieronder.
HPF Max 6096 voor M22 t/m M33

d1 | l1 | l2 | d2 | h12 | Boor | Opname | Schacht IKZ | Kop IKZ | Schacht IKR | Kop IKR |
M22 x1,50 | 140 | 16,5 | 18 | 14,5 | 21,35 | No.19 | 7286812 | 7286751 | 7286817 | 7286760 |
M22 x2,00 | 140 | 16,5 | 18 | 14,5 | 21,10 | No.19 | 7286812 | 7286752 | 7286817 | 7286761 |
M22 x2,50 | 140 | 16,5 | 18 | 14,5 | 20,85 | No.19 | 7286812 | 7286741 | 7286817 | 7286746 |
M24 x1,50 | 160 | 21 | 18 | 14,5 | 23,35 | No.20 | 7286813 | 7286753 | 7286818 | 7286762 |
M24 x2,00 | 160 | 21 | 18 | 14,5 | 23,10 | No.20 | 7286813 | 7286754 | 7286818 | 7286763 |
M24 x3,00 | 160 | 21 | 18 | 14,5 | 22,60 | No.20 | 7286813 | 7286742 | 7286818 | 7286747 |
M27 x1,50 | 160 | 25 | 20 | 16 | 26,35 | No.21 | 7286814 | 7286755 | 7286819 | 7286764 |
M27 x2,00 | 160 | 25 | 20 | 16 | 26,10 | No.21 | 7286814 | 7286756 | 7286819 | 7286765 |
M27 x3,00 | 160 | 25 | 20 | 16 | 25,60 | No.21 | 7286814 | 7286743 | 7286819 | 7286748 |
M30 x1,50 | 180 | 25 | 22 | 18 | 29,35 | No.22 | 7286815 | 7286757 | 7286820 | 7286766 |
M30 x2,00 | 180 | 25 | 22 | 18 | 29,10 | No.22 | 7286815 | 7286858 | 7286820 | 7286767 |
M30 x3,50 | 180 | 25 | 22 | 18 | 28,35 | No.22 | 7286815 | 7286744 | 7286820 | 7286749 |
M33 x2,00 | 180 | 25 | 25 | 20 | 32,10 | No.23 | 7286816 | 7286759 | 7286821 | 7286768 |
M33 x3,50 | 180 | 25 | 25 | 20 | 31,35 | No.23 | 7286816 | 7286745 | 7286821 | 7286750 |
IKZ = interne koeling met centrale doorvoer / IKR = idem met radiale doorvoer.
HPF Max 6096 onderdelen en accessoires
Schroef IKR | Schroef IKZ | Torx grootte | Draaimoment | Momentsleutel | Opname voor bit | Torx bit 30IP |
art. 7270101 | art. 7280358 | 30IP | 40 Nm | art. 7298725 | art. 7298726 | art. 7298727 |
![]() |
![]() |
![]() |
Geldt voor: HPF Max (M8) schroeven |
![]() |
![]() |
![]() |
Interesse?
Mocht u benieuwd zijn geworden, neem dan contact met ons op! Wij informeren u graag verder of plannen desgewenst een vrijblijvende proef-inzet inclusief technisch adviseur bij u op locatie.
Neem contact op