Weldon boren van Stock: snel te spannen, in gunstige houders
Om te voorkomen dat een boor slipt in de boorhouder, kan men deze vastzetten met een spanvlak. Van oudsher wordt hier het Whistle Notch systeem voor gebruikt. Men heeft alleen niet altijd een Whistle Notch opname in huis. Daarom introduceert Stock nu boren met Weldon schacht. Een weldonhouder is vaak wel voorhanden!

Verkrijgbaar met/zonder interne koelkanalen


Waarom een weldon spanvlak?
Whistle Notch boren hebben een schuin spanvlak op de schacht zitten, zodat de spanschroef in een Whistle Notch opname onder een hoek is aangebracht. Hoewel dit systeem lange tijd de standaard was in de markt, wordt dit steeds minder toegepast. Men kiest steeds vaker voor boren met een cilindrische schacht, onder meer vanwege een hogere rondloopnauwkeurigheid.
Het resultaat is dat veel machinefabrieken helemaal geen boorhouders met Whistle Notch meer in huis hebben. Op het moment dat een boor bij een bepaalde bewerking slipt, heeft men dan geen goede oplossing in huis!
Weldonhouders hebben rechte spanschroeven, die niet volledig (puntdruk) aansluiten op een schuin spanvlak. Een schacht met Whistle Notch spannen in een weldonopname is wel mogelijk, maar niet optimaal dus. Dan is een boor met Weldon schacht de betere optie!
Eigenschappen:
- SuperV-U serie
- 5xD snijlengte
- DIN 6537 L norm
- VHM met TiAlN nano coating
- Tophoek 140°
- Tolerantie m7
- Rechts gespiraliseerd
- Weldon schacht (HB)
Voordelen:
- Universeel inzetbaar
- Boor is radiaal gefixeerd
- Slipt niet in de opname
- Voordelige boorhouders
Verkrijgbare types:
- 51681 met interne koeling
- 51687 zonder interne koeling
VHM boren (SuperV-U) met WELDON schacht: een PROBLEEMOPLOSSER die SNEL en GUNSTIG te spannen is!
SuperV-U 51681 met interne koelkanalen![]() ![]() |
||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | Artikel nr. | |
3,00 | 6 | 66 | 28 | 36 | 516810300 | |
3,50 | 6 | 66 | 28 | 36 | 516810350 | |
3,70 | 6 | 66 | 28 | 36 | 516810370 | |
4,00 | 6 | 74 | 36 | 36 | 516810400 | |
4,20 | 6 | 74 | 36 | 36 | 516810420 | |
4,30 | 6 | 74 | 36 | 36 | 516810430 | |
4,50 | 6 | 74 | 36 | 36 | 516810450 | |
5,00 | 6 | 82 | 44 | 36 | 516810500 | |
5,10 | 6 | 82 | 44 | 36 | 516810510 | |
5,50 | 6 | 82 | 44 | 36 | 516810550 | |
5,60 | 6 | 82 | 44 | 36 | 516810560 | |
6,00 | 6 | 82 | 44 | 36 | 516810600 | |
6,50 | 8 | 91 | 53 | 36 | 516810650 | |
6,80 | 8 | 91 | 53 | 36 | 516810680 | |
7,00 | 8 | 91 | 53 | 36 | 516810700 | |
8,00 | 8 | 91 | 53 | 36 | 516810800 | |
8,50 | 10 | 103 | 61 | 40 | 516810850 | |
9,00 | 10 | 103 | 61 | 40 | 516810900 | |
10,00 | 10 | 103 | 61 | 40 | 516811000 | |
10,20 | 12 | 118 | 71 | 45 | 516811020 | |
10,50 | 12 | 118 | 71 | 45 | 516811050 | |
11,00 | 12 | 118 | 71 | 45 | 516811100 | |
12,00 | 12 | 118 | 71 | 45 | 516811200 | |
14,00 | 14 | 124 | 77 | 45 | 516811400 | |
18,00 | 18 | 143 | 93 | 48 | 516811800 |
SuperV-U 51687 (zonder interne koelkanalen)![]() ![]() |
||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | Artikel nr. | |
3,00 | 6 | 66 | 28 | 36 | 516870300 | |
3,50 | 6 | 66 | 28 | 36 | 516870350 | |
3,70 | 6 | 66 | 28 | 36 | 516870370 | |
4,00 | 6 | 74 | 36 | 36 | 516870400 | |
4,20 | 6 | 74 | 36 | 36 | 516870420 | |
4,30 | 6 | 74 | 36 | 36 | 516870430 | |
4,50 | 6 | 74 | 36 | 36 | 516870450 | |
5,00 | 6 | 82 | 44 | 36 | 516870500 | |
5,10 | 6 | 82 | 44 | 36 | 516870510 | |
5,50 | 6 | 82 | 44 | 36 | 516870550 | |
5,60 | 6 | 82 | 44 | 36 | 516870560 | |
6,00 | 6 | 82 | 44 | 36 | 516870600 | |
6,50 | 8 | 91 | 53 | 36 | 516870650 | |
6,80 | 8 | 91 | 53 | 36 | 516870680 | |
7,00 | 8 | 91 | 53 | 36 | 516870700 | |
8,00 | 8 | 91 | 53 | 36 | 516870800 | |
8,50 | 10 | 103 | 61 | 40 | 516870850 | |
9,00 | 10 | 103 | 61 | 40 | 516870900 | |
10,00 | 10 | 103 | 61 | 40 | 516871000 | |
10,20 | 12 | 118 | 71 | 45 | 516871020 | |
10,50 | 12 | 118 | 71 | 45 | 516871050 | |
11,00 | 12 | 118 | 71 | 45 | 516871100 | |
12,00 | 12 | 118 | 71 | 45 | 516871200 | |
14,00 | 14 | 124 | 77 | 45 | 516871400 | |
18,00 | 18 | 143 | 93 | 48 | 516871800 |
Alle afmetingen zijn in milimeter (mm)