Tapmaten en voorboordiameters
Op deze pagina vind je handige tabellen met voorboordiameters voor verschillende draadsoorten, zodat je snel en eenvoudig kunt bepalen welke maat boor je nodig hebt voor het tappen van een schroefdraadgat. Of je nu werkt met metrische draad, UNC/UNF of BSP, onze overzichtelijke draadtabellen helpen je om fouten te voorkomen en efficiƫnt te werken. Ideaal voor zowel de werkplaats als het ontwerp- of onderhoudsteam. Daarnaast kun je hier ook een gratis A2-formaat poster downloaden of bestellen. Perfect om op te hangen in je werkruimte voor snelle referentie. Zo heb je alle info altijd binnen handbereik!
- M Metrisch snijtappen en roltappen
- MF Metrisch fijn snijtappen en roltappen
- UNC Unie grof snijtappen en roltappen
- UNF Unie fijn snijtappen en roltappen
- BSP ISO228 Gas snijtappen en roltappen
- BSW DIN11 Withworth snijtappen
- RP DIN2999 BSPP Gas snijtappen
- PG DIN40430 Pantser snijtappen
- NPT National Pipe snijtappen
Metrisch snijtappen
Schroefdraad | Maat | Spoed [mm] | Boor [mm] |
---|---|---|---|
M1x0,25 | M1 | 0,25 | 0,75 |
M1,1x0,25 | M1,1 | 0,25 | 0,85 |
M1,2x0,25 | M1,2 | 0,25 | 0,95 |
M1,4x0,30 | M1,4 | 0,30 | 1,1 |
M1,6x0,35 | M1,6 | 0,35 | 1,25 |
M1,7x0,35 | M1,7 | 0,35 | 1,35 |
M1,8x0,35 | M1,8 | 0,35 | 1,45 |
M2x0,40 | M2 | 0,40 | 1,6 |
M2,2x0,45 | M2,2 | 0,45 | 1,75 |
M2,3x0,40 | M2,3 | 0,40 | 1,9 |
M2,5x0,45 | M2,5 | 0,45 | 2,05 |
M2,6x0,45 | M2,6 | 0,45 | 2,1 |
M3x0,50 | M3 | 0,50 | 2,5 |
M3,5x0,60 | M3,5 | 0,60 | 2,9 |
M4x0,70 | M4 | 0,70 | 3,3 |
M4,5x0,75 | M4,5 | 0,75 | 3,7 |
M5x0,80 | M5 | 0,80 | 4,2 |
M5,5x0,90 | M5,5 | 0,90 | 4,6 |
M6x1,00 | M6 | 1,00 | 5 |
M7x1,00 | M7 | 1,00 | 6 |
M8x1,25 | M8 | 1,25 | 6,8 |
M9x1,25 | M9 | 1,25 | 7,8 |
M10x1,50 | M10 | 1,50 | 8,5 |
M11x1,50 | M11 | 1,50 | 9,5 |
M12x1,75 | M12 | 1,75 | 10,25 |
M14x2,00 | M14 | 2,00 | 12 |
M16x2,00 | M16 | 2,00 | 14 |
M18x2,50 | M18 | 2,50 | 15,5 |
M20x2,50 | M20 | 2,50 | 17,5 |
M22x2,50 | M22 | 2,50 | 19,5 |
M24x3,00 | M24 | 3,00 | 21 |
M27x3,00 | M27 | 3,00 | 24 |
M30x3,50 | M30 | 3,50 | 26,5 |
M33x3,50 | M33 | 3,50 | 29,5 |
M36x4,00 | M36 | 4,00 | 32 |
M39x4,00 | M39 | 4,00 | 35 |
M42x4,50 | M42 | 4,50 | 37,5 |
M45x4,50 | M45 | 4,50 | 40,5 |
M48x5,00 | M48 | 5,00 | 43 |
M52x5,00 | M52 | 5,00 | 47 |
M56x5,50 | M56 | 5,50 | 50,5 |
M60x5,50 | M60 | 5,50 | 54,5 |
M64x6,00 | M64 | 6,00 | 58 |
M68x6,00 | M68 | 6,00 | 62 |
Basisbegrippen tappen



Type aansnijding

- Vorm A: Lange aansnijding van 6-8 gangen voor doorlopende gaten
- Vorm B: Middellange aansnijding (schil) van 3,5-5 gangen voor doorlopende gaten
- Vorm C: Korte aansnijding van 2-3 gangen voor blinde gaten
- Vorm D: Gemiddelde aansnijding van 3,5-5 gangen voor doorlopende en blinde gaten met lange uitloop
- Vorm E: Korte aansnijding van 1,5-2 gangen voor blinde gaten met korte uitloop
- Vorm F: Zeer korte aansnijding van 1-1,5 gangen voor blinde gaten
Metrisch fijn snijtappen
Schroefdraad | Maat | Spoed [mm] | Boor [mm] |
---|---|---|---|
M1x0,20 | MF1 | 0,20 | 0,8 |
M1,1x0,20 | MF1,1 | 0,20 | 0,9 |
M1,2x0,20 | MF1,2 | 0,20 | 1 |
M1,4x0,20 | MF1,4 | 0,20 | 1,2 |
M1,4x0,25 | MF1,4 | 0,25 | 1,15 |
M1,6x0,20 | MF1,6 | 0,20 | 1,4 |
M1,8x0,20 | MF1,8 | 0,20 | 1,6 |
M2x0,25 | MF2 | 0,25 | 1,75 |
M2,2x0,25 | MF2,2 | 0,25 | 1,95 |
M2,5x0,35 | MF2,5 | 0,35 | 2,15 |
M3x0,35 | MF3 | 0,35 | 2,65 |
M3,5x0,35 | MF3,5 | 0,35 | 3,15 |
M4x0,35 | MF4 | 0,35 | 3,6 |
M4x0,50 | MF4 | 0,50 | 3,5 |
M4,5x0,50 | MF4,5 | 0,50 | 4 |
M5x0,50 | MF5 | 0,50 | 4,5 |
M5,5x0,50 | MF5,5 | 0,50 | 5 |
M6x0,50 | MF6 | 0,50 | 5,5 |
M6x0,75 | MF6 | 0,75 | 5,25 |
M7x0,75 | MF7 | 0,75 | 6,25 |
M8x0,50 | MF8 | 0,50 | 7,5 |
M8x0,75 | MF8 | 0,75 | 7,25 |
M8x1,00 | MF8 | 1,00 | 7 |
M9x0,75 | MF9 | 0,75 | 8,25 |
M9x1,00 | MF9 | 1,00 | 8 |
M10x0,75 | MF10 | 0,75 | 9,25 |
M10x1,00 | MF10 | 1,00 | 9 |
M10x1,25 | MF10 | 1,25 | 8,8 |
M11x0,75 | MF11 | 0,75 | 10,25 |
M11x1,00 | MF11 | 1,00 | 10 |
M12x0,75 | MF12 | 0,75 | 11,25 |
M12x1,00 | MF12 | 1,00 | 11 |
M12x1,50 | MF12 | 1,50 | 10,5 |
M12x1,25 | MF12 | 1,25 | 10,8 |
M13x1,00 | MF13 | 1,00 | 12 |
M14x1,00 | MF14 | 1,00 | 13 |
M14x1,25 | MF14 | 1,25 | 12,8 |
M14x1,50 | MF14 | 1,50 | 12,5 |
M15x1,00 | MF15 | 1,00 | 14 |
M15x1,50 | MF15 | 1,50 | 13,5 |
M16x1,00 | MF16 | 1,00 | 15 |
M16x1,50 | MF16 | 1,50 | 14,5 |
M17x1,00 | MF17 | 1,00 | 16 |
M17x1,50 | MF17 | 1,50 | 15,5 |
M18x1,00 | MF18 | 1,00 | 17 |
M18x1,50 | MF18 | 1,50 | 16,5 |
M18x2,00 | MF18 | 2,00 | 16 |
M20x1,00 | MF20 | 1,00 | 19 |
M20x1,50 | MF20 | 1,50 | 18,5 |
M20x2,00 | MF20 | 2,00 | 18 |
M22x1,00 | MF22 | 1,00 | 21 |
M22x1,50 | MF22 | 1,50 | 20,5 |
M22x2,00 | MF22 | 2,00 | 20 |
M24x1,00 | MF24 | 1,00 | 23 |
M24x1,50 | MF24 | 1,50 | 22,5 |
M24x2,00 | MF24 | 2,00 | 22 |
M25x1,00 | MF25 | 1,00 | 24 |
M25x1,50 | MF25 | 1,50 | 23,5 |
M25x2,00 | MF25 | 2,00 | 23 |
M26x1,50 | MF26 | 1,50 | 24,5 |
M27x1,00 | MF27 | 1,00 | 26 |
M27x1,50 | MF27 | 1,50 | 25,5 |
M27x2,00 | MF27 | 2,00 | 25 |
M28x1,00 | MF28 | 1,00 | 27 |
M28x1,50 | MF28 | 1,50 | 26,5 |
M28x2,00 | MF28 | 2,00 | 26 |
M30x1,00 | MF30 | 1,00 | 29 |
M30x1,50 | MF30 | 1,50 | 28,5 |
M30x2,00 | MF30 | 2,00 | 28 |
M30x3,00 | MF30 | 3,00 | 27 |
M32x1,50 | MF32 | 1,50 | 30,5 |
M32x2,00 | MF32 | 2,00 | 30 |
M33x1,50 | MF33 | 1,50 | 31,5 |
M33x2,00 | MF33 | 2,00 | 31 |
M33x3,00 | MF33 | 3,00 | 30 |
M34x1,50 | MF34 | 1,50 | 32,5 |
M35x1,50 | MF35 | 1,50 | 33,5 |
M36x1,50 | MF36 | 1,50 | 34,5 |
M36x2,00 | MF36 | 2,00 | 34 |
M36x3,00 | MF36 | 3,00 | 33 |
M38x1,50 | MF38 | 1,50 | 36,5 |
M40x1,50 | MF40 | 1,50 | 38,5 |
M40x2,00 | MF40 | 2,00 | 38 |
M40x3,00 | MF40 | 3,00 | 37 |
M42x1,50 | MF42 | 1,50 | 40,5 |
M42x2,00 | MF42 | 2,00 | 40 |
M42x3,00 | MF42 | 3,00 | 39 |
M42x4,00 | MF42 | 4,00 | 38 |
M45x1,50 | MF45 | 1,50 | 43,5 |
M45x2,00 | MF45 | 2,00 | 43 |
M45x3,00 | MF45 | 3,00 | 42 |
M45x4,00 | MF45 | 4,00 | 41 |
M48x1,50 | MF48 | 1,50 | 46,5 |
M48x2,00 | MF48 | 2,00 | 46 |
M48x3,00 | MF48 | 3,00 | 45 |
M48x4,00 | MF48 | 4,00 | 44 |
M50x1,50 | MF50 | 1,50 | 48,5 |
M52x1,50 | MF52 | 1,50 | 50,5 |
UNC Unie grof snijtappen
Schroefdraad | Maat | Spoed [gangen/inch] | Boor [mm] |
---|---|---|---|
UNC Nr.1-64 | UNC Nr.1 | 64 | 1,55 |
UNC Nr.2-56 | UNC Nr.2 | 56 | 1,85 |
UNC Nr.3-48 | UNC Nr.3 | 48 | 2,1 |
UNC Nr.4-40 | UNC Nr.4 | 40 | 2,35 |
UNC Nr.5-40 | UNC Nr.5 | 40 | 2,65 |
UNC Nr.6-32 | UNC Nr.6 | 32 | 2,85 |
UNC Nr.8-32 | UNC Nr.8 | 32 | 3,5 |
UNC Nr.10-24 | UNC Nr.10 | 24 | 3,9 |
UNC Nr.12-24 | UNC Nr.12 | 24 | 4,5 |
UNC 1/4-20 | UNC 1/4 | 20 | 5,15 |
UNC 5/16-18 | UNC 5/16 | 18 | 6,6 |
UNC 3/8-16 | UNC 3/8 | 16 | 8 |
UNC 7/16-14 | UNC 7/16 | 14 | 9,4 |
UNC 1/2-13 | UNC 1/2 | 13 | 10,8 |
UNC 9/16-12 | UNC 9/16 | 12 | 12,2 |
UNC 5/8-11 | UNC 5/8 | 11 | 13,5 |
UNC 3/4-10 | UNC 3/4 | 10 | 16,5 |
UNC 7/8-9 | UNC 7/8 | 9 | 19,5 |
UNC 1-8 | UNC 1 | 8 | 22,25 |
UNC 1.1/8-7 | UNC 1.1/8 | 7 | 25 |
UNC 1.1/4-7 | UNC 1.1/4 | 7 | 28 |
UNC 1.3/8-6 | UNC 1.3/8 | 6 | 30,75 |
UNC 1.1/2-6 | UNC 1.1/2 | 6 | 34 |
UNC 1.3/4-5 | UNC 1.3/4 | 5 | 39,5 |
UNC 2-4,5 | UNC 2 | 4,5 | 45 |
UNF Unie fijn snijtappen
Schroefdraad | Maat | Spoed [gangen/inch] | Boor [mm] |
---|---|---|---|
UNF Nr.1-72 | UNF Nr.1 | 72 | 1,55 |
UNF Nr.2-64 | UNF Nr.2 | 64 | 1,9 |
UNF Nr.3-56 | UNF Nr.3 | 56 | 2,15 |
UNF Nr.4-48 | UNF Nr.4 | 48 | 2,4 |
UNF Nr.5-44 | UNF Nr.5 | 44 | 2,7 |
UNF Nr.6-40 | UNF Nr.6 | 40 | 2,95 |
UNF Nr.8-36 | UNF Nr.8 | 36 | 3,5 |
UNF Nr.10-32 | UNF Nr.10 | 32 | 4,1 |
UNF Nr.12-28 | UNF Nr.12 | 28 | 4,7 |
UNF 1/4-28 | UNF 1/4 | 28 | 5,5 |
UNF 5/16-24 | UNF 5/16 | 24 | 6,9 |
UNF 3/8-24 | UNF 3/8 | 24 | 8,5 |
UNF 7/16-20 | UNF 7/16 | 20 | 9,9 |
UNF 1/2-20 | UNF 1/2 | 20 | 11,5 |
UNF 9/16-18 | UNF 9/16 | 18 | 12,9 |
UNF 5/8-18 | UNF 5/8 | 18 | 14,5 |
UNF 3/4-16 | UNF 3/4 | 16 | 17,5 |
UNF 7/8-14 | UNF 7/8 | 14 | 20,5 |
UNF 1-12 | UNF 1 | 12 | 23,25 |
UNF 1.1/8-12 | UNF 1.1/8 | 12 | 26,5 |
UNF 1.1/4-12 | UNF 1.1/4 | 12 | 29,5 |
UNF 1.3/8-12 | UNF 1.3/8 | 12 | 32,75 |
UNF 1.1/2-12 | UNF 1.1/2 | 12 | 36 |
BSP Gas snijtappen
Schroefdraad | Maat | Spoed [gangen/inch] | Boor [mm] |
---|---|---|---|
G 1/16-28 | G1/16 | 28 | 6,8 |
G 1/8-28 | G1/8 | 28 | 8,8 |
G 1/4-19 | G1/4 | 19 | 11,8 |
G 3/8-19 | G3/8 | 19 | 15,25 |
G 1/2-14 | G1/2 | 14 | 19 |
G 5/8-14 | G5/8 | 14 | 21 |
G 3/4-14 | G3/4 | 14 | 24,5 |
G 7/8-14 | G7/8 | 14 | 28,25 |
G 1-11 | G1 | 11 | 30,75 |
G 1.1/8-11 | G1.1/8 | 11 | 35,5 |
G 1.1/4-11 | G1.1/4 | 11 | 39,5 |
G 1.3/8-11 | G1.3/8 | 11 | 42 |
G 1.1/2-11 | G1.1/2 | 11 | 45,25 |
G 1.3/4-11 | G1.3/4 | 11 | 51,3 |
G 2-11 | G2 | 11 | 57,2 |
G 2.1/4-11 | G2.1/4 | 11 | 63,3 |
G 2.1/2-11 | G2.1/2 | 11 | 72,5 |
G 2.3/4-11 | G2.3/4 | 11 | 79,1 |
G 3-11 | G3 | 11 | 85,5 |
G 3.1/4-11 | G3.1/4 | 11 | 91,5 |
G 3.1/2-11 | G3.1/2 | 11 | 98 |
G 3.3/4-11 | G3.3/4 | 11 | 104 |
G 4-11 | G4 | 11 | 110,5 |
BSW Withworth snijtappen
Schroefdraad | Maat | Spoed [gangen/inch] | Boor [mm] |
---|---|---|---|
BSW 1/16-60 | BSW 1/16 | 60 | 1,15 |
BSW 3/32-48 | BSW 3/32 | 48 | 1,85 |
BSW 1/8-40 | BSW 1/8 | 40 | 2,55 |
BSW 5/32-32 | BSW 5/32 | 32 | 3,2 |
BSW 3/16-24 | BSW 3/16 | 24 | 3,7 |
BSW 7/32-24 | BSW 7/32 | 24 | 4,5 |
BSW 1/4-20 | BSW 1/4 | 20 | 5,1 |
BSW 5/16-18 | BSW 5/16 | 18 | 6,5 |
BSW 3/8-16 | BSW 3/8 | 16 | 7,9 |
BSW 7/16-14 | BSW 7/16 | 14 | 9,3 |
BSW 1/2-12 | BSW 1/2 | 12 | 10,5 |
BSW 9/16-12 | BSW 9/16 | 12 | 12 |
BSW 5/8-11 | BSW 5/8 | 11 | 13,5 |
BSW 11/16-11 | BSW 11/16 | 11 | 15 |
BSW 3/4-10 | BSW 3/4 | 10 | 16,5 |
BSW 13/16-10 | BSW 13/16 | 10 | 18 |
BSW 7/8-9 | BSW 7/8 | 9 | 19,25 |
BSW 1-8 | BSW 1 | 8 | 22 |
BSW 1.1/8-7 | BSW 1.1/8 | 7 | 24,75 |
BSW 1.1/4-7 | BSW 1.1/4 | 7 | 28 |
BSW 1.3/8-6 | BSW 1.3/8 | 6 | 30,5 |
BSW 1.1/2-6 | BSW 1.1/2 | 6 | 33,5 |
BSW 1.5/8-5 | BSW 1.5/8 | 5 | 35,5 |
BSW 1.3/4-5 | BSW 1.3/4 | 5 | 39 |
BSW 1.7/8-4,5 | BSW 1.7/8 | 4,5 | 41,5 |
BSW 2-4,5 | BSW 2 | 4,5 | 44,5 |
RP Gas BSPP snijtappen
Schroefdraad | Maat | Spoed [gangen/inch] | Boor [mm] |
---|---|---|---|
RP 1/16-28 | RP1/16 | 28 | 6,6 |
RP 1/8-28 | RP1/8 | 28 | 8,6 |
RP 1/4-19 | RP1/4 | 19 | 11,5 |
RP 3/8-19 | RP3/8 | 19 | 15 |
RP 1/2-14 | RP1/2 | 14 | 18,5 |
RP 3/4-14 | RP3/4 | 14 | 24 |
RP 1-11 | RP1 | 11 | 30,25 |
RP 1 1/4-11 | RP1 1/4 | 11 | 39 |
RP 1 1/2-11 | RP1 1/2 | 11 | 44,9 |
RP 2-11 | RP2 | 11 | 56,6 |
PG Pantser snijtappen
Schroefdraad | Maat | Spoed [gangen/inch] | Boor [mm] |
---|---|---|---|
PG 7-20 | PG7 | 20 | 11,4 |
PG 9-18 | PG9 | 18 | 14 |
PG 11-18 | PG11 | 18 | 17,25 |
PG 13,5-18 | PG13,5 | 18 | 19 |
PG 16-18 | PG16 | 18 | 21,25 |
PG 21-16 | PG21 | 16 | 27 |
PG 29-16 | PG29 | 16 | 35,5 |
PG 36-16 | PG36 | 16 | 45,5 |
PG 42-16 | PG42 | 16 | 52,5 |
PG 48-16 | PG48 | 16 | 58 |
NPT snijtappen (zonder ruimer)
Schroefdraad | Maat | Spoed [gangen/inch] | Boor [mm] | Min. diepte [mm] |
---|---|---|---|---|
NPT 1/16-27 | NPT 1/16 | 27 | 6,2 | 12 |
NPT 1/8-27 | NPT 1/8 | 27 | 8,5 | 12 |
NPT 1/4-18 | NPT 1/4 | 18 | 11 | 18 |
NPT 3/8-18 | NPT 3/8 | 18 | 14,5 | 18 |
NPT 1/2-14 | NPT 1/2 | 14 | 18 | 23,5 |
NPT 3/4-14 | NPT 3/4 | 14 | 23 | 24 |
NPT 1-11,5 | NPT 1 | 11,5 | 29 | 29 |
NPT 1.1/4-11,5 | NPT 1.1/4 | 11,5 | 38 | 29,5 |
NPT 1.1/2-11,5 | NPT 1.1/2 | 11,5 | 44 | 29,5 |
NPT 2-11,5 | NPT 2 | 11,5 | 56 | 30 |
NPT snijtappen na conisch ruimen
Schroefdraad | Maat | Spoed | Boor [mm] | Min. diepte [mm] | Ruimer [mm] |
---|---|---|---|---|---|
NPT 1/16-27 | NPT 1/16 | 27 | 6 | 12 | 6,4 |
NPT 1/8-27 | NPT 1/8 | 27 | 8,3 | 12 | 8,7 |
NPT 1/4-18 | NPT 1/4 | 18 | 10,7 | 18 | 11,4 |
NPT 3/8-18 | NPT 3/8 | 18 | 14,25 | 18 | 14,8 |
NPT 1/2-14 | NPT 1/2 | 14 | 17,5 | 23,5 | 18,3 |
NPT 3/4-14 | NPT 3/4 | 14 | 22,75 | 24 | 23,7 |
NPT 1-11,5 | NPT 1 | 11,5 | 28,5 | 29 | 29,7 |
NPT 1.1/4-11,5 | NPT 1.1/4 | 11,5 | 37,5 | 29,5 | 38,5 |
NPT 1.1/2-11,5 | NPT 1.1/2 | 11,5 | 43,5 | 29,5 | 44,5 |
NPT 2-11,5 | NPT 2 | 11,5 | 55,5 | 30 | 56,6 |
Metrisch roltappen
Schroefdraad | Maat | Spoed [mm] | Boor [mm] |
---|---|---|---|
M3x0,50 | M3 | 0,50 | 2,8 |
M4x0,70 | M4 | 0,70 | 3,7 |
M5x0,80 | M5 | 0,80 | 4,6 (4,65) |
M6x1,00 | M6 | 1,00 | 5,5 (5,55) |
M8x1,25 | M8 | 1,25 | 7,4 (7,45) |
M10x1,50 | M10 | 1,50 | 9,3 |
M12x1,75 | M12 | 1,75 | 11,2 |
M14x2,00 | M14 | 2,00 | 13,1 |
M16x2,00 | M16 | 2,00 | 15 |
M18x2,50 | M18 | 2,50 | 16,8 |
M20x2,50 | M20 | 2,50 | 18,8 |
Metrisch fijn roltappen
Schroefdraad | Maat | Spoed [mm] | Boor [mm] |
---|---|---|---|
M8x1,00 | MF8 | 1,00 | 7,5 (7,55) |
M10x1,00 | MF10 | 1,00 | 9,5 |
M10x1,25 | MF10 | 1,25 | 9,4 |
M12x1,00 | MF12 | 1,00 | 11,5 |
M12x1,50 | MF12 | 1,50 | 11,3 |
M14x1,50 | MF14 | 1,50 | 13,3 |
M16x1,00 | MF16 | 1,00 | 15,5 (15,55) |
M16x1,50 | MF16 | 1,50 | 15,3 |
UNC Unie grof roltappen
Schroefdraad | Maat | Spoed [gangen/inch] | Boor [mm] |
---|---|---|---|
UNC Nr.2-56 | UNC Nr.2 | 56 | 1,95 |
UNC Nr.3-48 | UNC Nr.3 | 48 | 2,3 |
UNC Nr.4-40 | UNC Nr.4 | 40 | 2,55 |
UNC Nr.5-40 | UNC Nr.5 | 40 | 2,9 |
UNC Nr.6-32 | UNC Nr.6 | 32 | 3,15 |
UNC Nr.8-32 | UNC Nr.8 | 32 | 3,75 (3,8) |
UNC Nr.10-24 | UNC Nr.10 | 24 | 4,3 |
UNC Nr.12-24 | UNC Nr.12 | 24 | 4,95 (5,0) |
UNC 1/4-20 | UNC 1/4 | 20 | 5,7 |
UNC 5/16-18 | UNC 5/16 | 18 | 7,25 (7,3) |
UNC 3/8-16 | UNC 3/8 | 16 | 8,7 |
UNC 1/2-13 | UNC 1/2 | 13 | 11,7 |
UNF Unie fijn roltappen
Schroefdraad | Maat | Spoed [gangen/inch] | Boor [mm] |
---|---|---|---|
UNF Nr.4-48 | UNF Nr.4 | 48 | 2,6 |
UNF Nr.5-44 | UNF Nr.5 | 44 | 2,9 |
UNF Nr.6-40 | UNF Nr.6 | 40 | 3,2 |
UNF Nr.8-36 | UNF Nr.8 | 36 | 3,8 |
UNF Nr.10-32 | UNF Nr.10 | 32 | 4,5 |
UNF Nr.12-28 | UNF Nr.12 | 28 | 5 |
UNF 1/4-28 | UNF 1/4 | 28 | 5,9 |
UNF 5/16-24 | UNF 5/16 | 24 | 7,4 |
UNF 3/8-2 | UNF 3/8 | 2 | 9 |
UNF 1/2-20 | UNF 1/2 | 20 | 12,1 |
UNF 5/8-18 | UNF 5/8 | 18 | 15,1 |
BSP Gas roltappen
Schroefdraad | Maat | Spoed [gangen/inch] | Boor [mm] |
---|---|---|---|
G 1/16-28 | G1/16 | 28 | 7,3 |
G 1/8-28 | G1/8 | 28 | 9,3 |
G 1/4-19 | G1/4 | 19 | 12,5 |
G 3/8-19 | G3/8 | 19 | 16 |
G 1/2-14 | G1/2 | 14 | 20,05 (20,1) |