ISO freesplaten van Boehlerit
Wist u dat Boehlerit ook een breed assortiment ISO genormde freesplaten aanbiedt? Dit zijn wisselplaten met standaard afmetingen, zodat deze op diverse uiteenlopende freesbodies passen. Dit hoeft dus geen opname van LMT of Boehlerit te zijn! Deze freesplaten hebben allemaal een hoogstaande geometrie van Boehlerit (behalve de vlakke platen, natuurlijk) en bij sommige is de geometrie onlangs nog vernieuwd.

![]() Rechthoek 85° |
||||||||||||||||
Wisselplaat | l | d | s | d1 | r | BCP20M | BCP25M | BCP30M | BCP35M | BCP40M | BCM35M | BCM40M | BCK15M | BCK20M | BCN10M | BWN10M |
APHT 100304 FR-MN | 10 | 6,7 | 3,5 | 2,8 | 0,4 | 5092189 | 5092191 | |||||||||
APHT 160408 FR-MN | 16 | 9,52 | 5,26 | 4,5 | 0,8 | 5092182 | 5092188 | |||||||||
APHT 100304 FR-MN2 | 10 | 6,7 | 3,5 | 2,8 | 0,4 | 5092158 | 5092159 | |||||||||
APHT 160408 FR-MN2 | 16 | 9,52 | 5,26 | 4,5 | 0,8 | 5092154 | 5092155 | |||||||||
APKT 1003 PDSR-BP | 10 | 6,7 | 3,5 | 2,8 | 0,5 | 5080850 | 5080852 | 5080854 | 5080855 | 5081942 | ||||||
APKT 1003 PDSR-BM | 10 | 6,7 | 3,5 | 2,8 | 0,5 | 5080847 | ||||||||||
APKT 1604 PDSR-BP | 16 | 9,52 | 5,26 | 4,5 | 0,8 | 5079677 | 5079680 | 5079683 | 5079689 | |||||||
APKT 1604 PDSR-BM | 16 | 9,52 | 5,26 | 4,5 | 0,8 | 5079687 | ||||||||||
APKT 160416 SR-BP | 16 | 9,52 | 5,26 | 4,5 | 1,6 | 5080870 | ||||||||||
APKT 160424 SR-BP | 16 | 9,52 | 5,26 | 4,5 | 2,4 | 5080872 | ||||||||||
APKT 160432 SR-BP | 16 | 9,52 | 5,26 | 4,5 | 3,2 | 5080873 | ||||||||||
APKT 15T3 PDTR-BP | 15 | 9,73 | 4,36 | 4,5 | 0,8 | 5080857 | 5080858 | |||||||||
APKT 100304 SR-MP2 | 10 | 6,7 | 3,5 | 2,8 | 0,4 | 5085192 | 5085190 | |||||||||
APKT 100304 SR-MM2 | 10 | 6,7 | 3,5 | 2,8 | 0,4 | 5085158 | ||||||||||
APKT 100304 SR-RP2 | 10 | 6,7 | 3,5 | 2,8 | 0,4 | 5092141 | 5085194 | 5092143 | ||||||||
APKT 100304 SR-RK2 | 10 | 6,7 | 3,5 | 2,8 | 0,4 | 5092144 | 5085202 | |||||||||
APKT 160408 SR-MP2 | 16 | 9,52 | 5,26 | 4,5 | 0,8 | 5085147 | 5085140 | |||||||||
APKT 160408 SR-MM2 | 16 | 9,52 | 5,26 | 4,5 | 0,8 | 5080859 | ||||||||||
APKT 160408 SR-RP2 | 16 | 9,52 | 5,26 | 4,5 | 0,8 | 5092136 | 5085148 | 5092137 | ||||||||
APKT 160408 SR-RK2 | 16 | 9,52 | 5,26 | 4,5 | 0,8 | 5092140 | 5085153 |
![]() Rechthoek 90° |
||||||||||||||||
Wisselplaat | l | d | s | d1 | r | BCP20M | BCP25M | BCP30M | BCP35M | BCP40M | BCM35M | BCM40M | BCK15M | BCK20M | BCN10M | BWN10M |
LDMX 100408 SR-MP | 10 | 6,6 | 4,76 | 2,8 | 0,8 | 5081948 | 5081947 | 5092193 | ||||||||
LDMX 100408 SR-MM | 10 | 6,6 | 4,76 | 2,8 | 0,8 | 5092296 | 5081950 | |||||||||
LDMX 100408 SR-MK | 10 | 6,6 | 4,76 | 2,8 | 0,8 | 5081949 | ||||||||||
LDMX 100408 FR-MN | 10 | 6,6 | 4,76 | 2,8 | 0,8 | |||||||||||
LDMX 100415 SR-MPH | 1,5 | 6,6 | 4,76 | 2,8 | 1,5 | 5092202 | 5081952 | 5092201 | 5081951 | |||||||
LDMX 100415 SR-MMH | 1,5 | 6,6 | 4,76 | 2,8 | 1,5 | 5092304 | 5081954 | |||||||||
LDMX 100415 SR-MKH | 1,5 | 6,6 | 4,76 | 2,8 | 1,5 | 5092210 | 5092208 | |||||||||
LNMX 100605 SR-RP | 10 | 6,6 | 6,35 | 2,8 | 0,5 | 5085137 | 5081015 | 5081956 | ||||||||
LNMX 100605 SR-RK | 10 | 6,6 | 6,35 | 2,8 | 0,5 | 5092063 | 5081881 | |||||||||
LNMX 151008 SR-RP | 15 | 9,52 | 10 | 4,5 | 0,8 | 5085138 | 5081016 | 5081957 | ||||||||
LNMX 151008 SR-RK | 15 | 9,52 | 10 | 4,5 | 0,8 | 5092102 | 5081017 | |||||||||
LNMX 131308 SR-RP | 13 | 7,94 | 13 | 4,6 | 0,8 | 5092037 | 5081018 | 5081019 | ||||||||
LNMX 131308 SR-RK | 13 | 7,94 | 13 | 4,6 | 0,8 | 5092038 | 5081867 | |||||||||
LNMX 131308 SR-MP | 13 | 7,94 | 13 | 4,6 | 0,8 | 5092053 | 5092051 |
![]() Achtkant 135° |
||||||||||||||||
Wisselplaat | l | d | s | d1 | r | BCP20M | BCP25M | BCP30M | BCP35M | BCP40M | BCM35M | BCM40M | BCK15M | BCK20M | BCN10M | BWN10M |
OFER 070405 SN-BP | 7 | 18,1 | 4,76 | 0,5 | 5081944 | |||||||||||
OFEX 05T305 SN-BP | 5 | 12,7 | 3,97 | 4,6 | 0,5 | 5080876 | 5080878 | 5079387 | ||||||||
ONMU 080608 SN-MP | 8 | 19 | 6,95 | 6,75 | 0,8 | 5092103 | 5081895 | 5081885 | 5081888 | |||||||
ONMU 080608 SN-MM | 8 | 19 | 6,95 | 6,75 | 0,8 | 5081958 | 5081896 | |||||||||
ONMU 080608 SN-MK | 8 | 19 | 6,95 | 6,75 | 0,8 | 5081894 | 5081890 | |||||||||
ONMQ 0806-FW | 8 | 19,1 | 6,95 | 6,75 | 5092307 |
![]() Rond 360° |
||||||||||||||||
Wisselplaat | l | d | s | d1 | r | BCP20M | BCP25M | BCP30M | BCP35M | BCP40M | BCM35M | BCM40M | BCK15M | BCK20M | BCN10M | BWN10M |
RDKW 1003 MOS | 10 | 10 | 3,18 | 3,9 | 5086933 | 5086932 | 5086935 | 5086934 | 5086814 | 5079553 | ||||||
RDKW 12T3 MOS | 12 | 12 | 3,97 | 3,9 | 5086939 | 5086938 | 5087036 | 5086940 | 5086937 | 5079554 | ||||||
RDKW 1604 MOS | 16 | 16 | 4,67 | 5,2 | 5087042 | 5087040 | 5087050 | 5087044 | 5087039 | 5079555 |
![]() Vierkant 90° |
|||||||||||||||
Wisselplaat | l = d | s | d1 | r | BCP20M | BCP25M | BCP30M | BCP35M | BCP40M | BCM35M | BCM40M | BCK15M | BCK20M | BCN10M | BWN10M |
SCMX 120512 | 12,7 | 5,56 | 5,5 | 1,2 | 5080883 | ||||||||||
SDHT 1204 AEFN-ALC | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 5080884 | 5080885 | ||||||||||
SDHT 1504 AEFN-ALC | 15,88 | 4,76 | 5,5 | 5080891 | |||||||||||
SDHT 1204 AESN | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 5080886 | 5080888 | 5080889 | 5081946 | ||||||||
SDHT 1504 AESN | 15,88 | 4,76 | 5,5 | 5080892 | |||||||||||
SDHT 1204 AESN-BM | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 5080890 | |||||||||||
SDMT 090308 | 9,52 | 3,18 | 4 | 0,8 | 5080893 | ||||||||||
SDMT 120408-SN | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,8 | 5080895 | ||||||||||
SDMT 1205 PDSR-BP | 12,7 | 5,56 | 5,5 | 5080897 | 5080899 | ||||||||||
SDMT 100408 SR-MP | 10,4 | 4,86 | 3,5 | 0,8 | 5092104 | 5081909 | 5092108 | ||||||||
SDMT 100408 ER-MM | 10,4 | 4,86 | 3,5 | 0,8 | 5092224 | 5081917 | |||||||||
SDMT 100408 SR-MK | 10,4 | 4,86 | 3,5 | 0,8 | 5081910 | ||||||||||
SDMT 100408 FR-MN | 10,4 | 4,86 | 3,5 | 0,8 | |||||||||||
SDMT 140512 SR-MP | 14,8 | 5,2 | 5,5 | 1,2 | 5092127 | 5081923 | 5092129 | ||||||||
SDMT 140512 ER-MM | 14,8 | 5,2 | 5,5 | 1,2 | 5092266 | ||||||||||
SDMT 140512 SR-MK | 14,8 | 5,2 | 5,5 | 1,2 | 5081924 | ||||||||||
SDMT 140512 FR-MN | 14,8 | 5,2 | 5,5 | 1,2 | |||||||||||
SDMT 100415 SR-MPH | 10,2 | 4,76 | 3,5 | 1,5 | 5087590 | 5081918 | 5092114 | 5092113 | |||||||
SDMT 100415 ER-MMH | 10,2 | 4,76 | 3,5 | 1,5 | 5092231 | 5081922 | |||||||||
SDMT 140520 SR-MPH | 14,7 | 5 | 5,5 | 2 | 5087593 | 5081926 | 5092131 | 5092130 | |||||||
SDMT 140520 ER-MMH | 14,7 | 5 | 5,5 | 2 | 5092290 | 5081929 | |||||||||
SDMW 100415 SR-RPH | 10,2 | 4,76 | 3,5 | 1,5 | 5092120 | 5092116 | 5087591 | 5081919 | |||||||
SDMW 100415 SR-RKH | 10,2 | 4,76 | 3,5 | 1,5 | 5087592 | 5081920 | |||||||||
SDMW 140520 SR-RPH | 14,7 | 5 | 5,5 | 2 | 5092135 | 5092132 | 5087594 | 5081927 | |||||||
SDMW 140520 SR-RKH | 14,7 | 5 | 5,5 | 2 | 5087596 | 5081928 | |||||||||
SEKN 1203 AFSN-MP | 12,7 | 3,18 | 5080905 | 5080906 | 5080907 | ||||||||||
SEKN 1203 AFEN-MM | 12,7 | 3,18 | 5080909 | ||||||||||||
SEKN 1203 AFSN-MK | 12,7 | 3,18 | 5080908 | 5085208 | |||||||||||
SEKN 1504 AFSN-MP | 15,88 | 4,76 | 5080915 | 5080917 | 5085205 | 5092161 | |||||||||
SEKN 1504 AFEN-MM | 15,88 | 4,76 | 5092294 | 5080914 | |||||||||||
SEKN 1504 AFSN-MK | 15,88 | 4,76 | 5092169 | ||||||||||||
SEKR 1203 AFSN-MP | 12,7 | 3,18 | 5080910 | 5080911 | 5085209 | ||||||||||
SEHT 1204 AFFN-ALC | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 5080918 | 5080919 | ||||||||||
SEKT 1204 AFSN-MP | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 5085213 | 5081955 | 5085210 | 5080920 | ||||||||
SEKT 1204 AFEN-MM | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 5092292 | 5081931 | ||||||||||
SEKW 1204 AFSN-MP | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 5080939 | 5080941 | 5081933 | 5092177 | ||||||||
SEKW 1204 AFEN-MM | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 5080931 | |||||||||||
SEKW 1204 AFSN-MK | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 5080982 | 5081934 | ||||||||||
SNMX 1206 ANSN-MP | 12,7 | 6,35 | 5,2 | 5092061 | 5081869 | 5081870 | 5081011 | ||||||||
SNMX 1206 ANSN-MM | 12,7 | 6,35 | 5,2 | 5090093 | 5081872 | ||||||||||
SNMX 1206 ANSN-MK | 12,7 | 6,35 | 5,2 | 5081013 | 5081012 | ||||||||||
SNEX 1206-FW | 12,7 | 6,35 | 5,2 | 5090743 | |||||||||||
SNMX 120608 SN-MP | 12,7 | 6,35 | 5,2 | 0,8 | 5081873 | 5081014 | |||||||||
SNMX 120608 SN-MM | 12,7 | 6,35 | 5,2 | 0,8 | 5081871 | ||||||||||
SNMX 120608 SN-MK | 12,7 | 6,35 | 5,2 | 0,8 | 5085128 | 5081875 | |||||||||
SNMX 120612 SN-MP | 12,7 | 6,35 | 5,2 | 1,2 | 5085133 | 5085131 | |||||||||
SNMX 120612 SN-MK | 12,7 | 6,35 | 5,2 | 1,2 | 5085136 | 5085135 | |||||||||
SPKN 1203 EDSR | 12,7 | 3,18 | 5080989 | 5080985 | 5080987 | ||||||||||
SPKN 1504 EDSR | 15,88 | 4,76 | 5080992 | 5080991 | |||||||||||
SPKR 1203 EDSR | 12,7 | 3,18 | 5080990 | ||||||||||||
SPMT 060304 | 6,35 | 3,2 | 3,4 | 0,4 | 5080993 | ||||||||||
SPMT 120408-SN | 12,7 | 4,76 | 5,2 | 0,8 | 5080994 | 5080995 | |||||||||
SPMW 120408 | 12,7 | 4,76 | 5,2 | 0,8 | 5080996 |
![]() Driehoek 60° |
||||||||||||||||
Wisselplaat | l | d | s | d1 | r | BCP20M | BCP25M | BCP30M | BCP35M | BCP40M | BCM35M | BCM40M | BCK15M | BCK20M | BCN10M | BWN10M |
TNHF 1204 ANSN-BK | 12 | 12,7 | 4,76 | 5080997 | ||||||||||||
TPKN 1603 PDSR | 16,5 | 9,52 | 3,18 | 5081002 | 5081004 | |||||||||||
TPKN 1603 PDER | 16,5 | 9,52 | 3,18 | 5080998 | ||||||||||||
TPKN 2204 PDSR | 22 | 12,7 | 4,76 | 5081008 | 5081009 | |||||||||||
TPKN 2204 PDER | 22 | 12,7 | 4,76 | 5081007 |